Ligand name: Nicardipine
PDB ligand accession: n/a
DrugBank: DB00622
InChI Key:
SMILES: COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCCN(C)CC1=CC=CC=C1

List of proteins that are targets for DB00622

# DrugDomain Data UniProt Accession Protein name Drug Action Affinity data
1 P08173_DB00622 P08173 Muscarinic acetylcholine receptor antagonist
2 P54750_DB00622 P54750 Dual specificity calcium/calmodulin-dependent inhibitor
3 P25100_DB00622 P25100 Alpha-1D adrenergic receptor antagonist
4 Q08289_DB00622 Q08289 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor
5 P35368_DB00622 P35368 Alpha-1B adrenergic receptor antagonist
6 P54289_DB00622 P54289 Voltage-dependent calcium channel inhibitor
7 O95180_DB00622 O95180 Voltage-dependent T-type calcium inhibitor
8 P35348_DB00622 P35348 Alpha-1A adrenergic receptor antagonist
9 P08172_DB00622 P08172 Muscarinic acetylcholine receptor antagonist
10 Q13936_DB00622 Q13936 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor IC50(nM) = 250.0
11 Q9P0X4_DB00622 Q9P0X4 Voltage-dependent T-type calcium inhibitor
12 Q01064_DB00622 Q01064 Dual specificity calcium/calmodulin-dependent inhibitor
13 P08912_DB00622 P08912 Muscarinic acetylcholine receptor antagonist
14 Q01668_DB00622 Q01668 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor
15 P11229_DB00622 P11229 Muscarinic acetylcholine receptor antagonist
16 P20309_DB00622 P20309 Muscarinic acetylcholine receptor antagonist
17 O43497_DB00622 O43497 Voltage-dependent T-type calcium inhibitor
18 P0DP23_DB00622 P0DP23 Calmodulin-1 other/unknown