Ligand name: Carvedilol
PDB ligand accession: n/a
DrugBank: DB01136
InChI Key:
SMILES: COC1=CC=CC=C1OCCNCC(O)COC1=CC=CC2=C1C1=CC=CC=C1N2

List of proteins that are targets for DB01136

# DrugDomain Data UniProt Accession Protein name Drug Action Affinity data
1 P17302_DB01136 P17302 Gap junction alpha-1 other
2 Q16665_DB01136 Q16665 Hypoxia-inducible factor 1-alpha modulator
3 P25100_DB01136 P25100 Alpha-1D adrenergic receptor antagonist
4 P63252_DB01136 P63252 Inward rectifier potassium inhibitor
5 P15692_DB01136 P15692 Vascular endothelial growth other
6 Q12809_DB01136 Q12809 Voltage-gated inwardly rectifying inhibitor IC50(nM) = 350.0
7 P08913_DB01136 P08913 Alpha-2A adrenergic receptor antagonist
8 P18825_DB01136 P18825 Alpha-2C adrenergic receptor antagonist
9 P48050_DB01136 P48050 Inward rectifier potassium inhibitor
10 P35348_DB01136 P35348 Alpha-1A adrenergic receptor antagonist
11 P18089_DB01136 P18089 Alpha-2B adrenergic receptor antagonist
12 P19320_DB01136 P19320 Vascular cell adhesion inhibitor
13 P07550_DB01136 P07550 Beta-2 adrenergic receptor antagonist Ki(nM) = 0.19
Kd(nM) = 0.194984
14 P35368_DB01136 P35368 Alpha-1B adrenergic receptor antagonist
15 P08588_DB01136 P08588 Beta-1 adrenergic receptor antagonist Ki(nM) = 1.7
Kd(nM) = 1.76
16 P16581_DB01136 P16581 E-selectin (CD62 antigen-like inhibitor