Ligand name: Dronedarone
PDB ligand accession: n/a
DrugBank: DB04855
InChI Key:
SMILES: CCCCN(CCCC)CCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=C(CCCC)OC2=C1C=C(NS(C)(=O)=O)C=C2

List of proteins that are targets for DB04855

# DrugDomain Data UniProt Accession Protein name Drug Action Affinity data
1 P08913_DB04855 P08913 Alpha-2A adrenergic receptor antagonist
2 Q13698_DB04855 Q13698 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor
3 P54284_DB04855 P54284 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor
4 O60840_DB04855 O60840 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor
5 Q08289_DB04855 Q08289 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor
6 O95069_DB04855 O95069 Potassium channel subfamily inhibitor
7 P18825_DB04855 P18825 Alpha-2C adrenergic receptor antagonist
8 Q01668_DB04855 Q01668 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor
9 P18089_DB04855 P18089 Alpha-2B adrenergic receptor antagonist
10 P51787_DB04855 P51787 Potassium voltage-gated channel inhibitor
11 P48549_DB04855 P48549 G protein-activated inward inhibitor
12 O00305_DB04855 O00305 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor
13 P10827_DB04855 P10827 Thyroid hormone receptor inhibitor
14 P32418_DB04855 P32418 Sodium/calcium exchanger 1 inhibitor
15 Q12809_DB04855 Q12809 Voltage-gated inwardly rectifying inhibitor IC50(nM) = 316.23
16 P25100_DB04855 P25100 Alpha-1D adrenergic receptor antagonist
17 Q9UK17_DB04855 Q9UK17 A-type voltage-gated potassium inhibitor
18 P35368_DB04855 P35368 Alpha-1B adrenergic receptor antagonist
19 P35348_DB04855 P35348 Alpha-1A adrenergic receptor antagonist
20 P08588_DB04855 P08588 Beta-1 adrenergic receptor antagonist
21 Q02641_DB04855 Q02641 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor
22 Q14524_DB04855 Q14524 Sodium channel protein inhibitor
23 Q13936_DB04855 Q13936 Voltage-dependent L-type calcium inhibitor