Ligand name: Artenimol
PDB ligand accession: n/a
DrugBank: DB11638
InChI Key:
SMILES: [H][C@@]1(C)CC[C@@]2([H])[C@@]([H])(C)C([H])(O)O[C@]3([H])O[C@@]4(C)CC[C@]1([H])[C@@]23OO4

List of proteins that are targets for DB11638

# DrugDomain Data UniProt Accession Protein name Drug Action Affinity data
1 Q06830_DB11638 Q06830 Peroxiredoxin-1 (EC 1.11.1.24) ligand
2 P27816_DB11638 P27816 Microtubule-associated protein 4 ligand
3 Q01995_DB11638 Q01995 Transgelin (22 kDa ligand
4 Q13838_DB11638 Q13838 Spliceosome RNA helicase ligand
5 P99999_DB11638 P99999 Cytochrome c ligand
6 O00299_DB11638 O00299 Chloride intracellular channel ligand
7 P62269_DB11638 P62269 Small ribosomal subunit ligand
8 P14618_DB11638 P14618 Pyruvate kinase PKM ligand
9 P27635_DB11638 P27635 Large ribosomal subunit ligand
10 P23528_DB11638 P23528 Cofilin-1 (18 kDa ligand
11 P04406_DB11638 P04406 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) ligand
12 P46782_DB11638 P46782 Small ribosomal subunit ligand
13 P40925_DB11638 P40925 Malate dehydrogenase, cytoplasmic ligand
14 P06733_DB11638 P06733 Alpha-enolase (EC 4.2.1.11) ligand
15 P35579_DB11638 P35579 Myosin-9 (Cellular myosin ligand
16 P07237_DB11638 P07237 Protein disulfide-isomerase (PDI) ligand
17 O14556_DB11638 O14556 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, testis-specific ligand
18 P07355_DB11638 P07355 Annexin A2 (Annexin ligand
19 P07195_DB11638 P07195 L-lactate dehydrogenase B ligand
20 Q14103_DB11638 Q14103 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein ligand
21 P46940_DB11638 P46940 Ras GTPase-activating-like protein ligand
22 P09382_DB11638 P09382 Galectin-1 (Gal-1) (14 ligand
23 P07737_DB11638 P07737 Profilin-1 (Epididymis tissue ligand
24 P00558_DB11638 P00558 Phosphoglycerate kinase 1 ligand
25 P11413_DB11638 P11413 Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase (G6PD) ligand
26 Q16555_DB11638 Q16555 Dihydropyrimidinase-related protein 2 ligand
27 P60174_DB11638 P60174 Triosephosphate isomerase (TIM) ligand
28 P02768_DB11638 P02768 Albumin ligand
29 P04350_DB11638 P04350 Tubulin beta-4A chain ligand
30 P09493_DB11638 P09493 Tropomyosin alpha-1 chain ligand
31 Q15942_DB11638 Q15942 Zyxin (Zyxin-2) ligand
32 P06744_DB11638 P06744 Glucose-6-phosphate isomerase (GPI) ligand
33 P08670_DB11638 P08670 Vimentin ligand
34 P63261_DB11638 P63261 Actin, cytoplasmic 2 ligand
35 P08708_DB11638 P08708 Small ribosomal subunit ligand
36 P07437_DB11638 P07437 Tubulin beta chain ligand
37 Q9C0B1_DB11638 Q9C0B1 Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO ligand
38 P62937_DB11638 P62937 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase ligand
39 Q92945_DB11638 Q92945 Far upstream element-binding ligand
40 P25705_DB11638 P25705 ATP synthase F(1) ligand
41 P48047_DB11638 P48047 ATP synthase peripheral ligand
42 P34897_DB11638 P34897 Serine hydroxymethyltransferase, mitochondrial ligand
43 Q71U36_DB11638 Q71U36 Tubulin alpha-1A chain ligand
44 P46781_DB11638 P46781 Small ribosomal subunit ligand
45 P06748_DB11638 P06748 Nucleophosmin (NPM) (Nucleolar ligand
46 P36578_DB11638 P36578 Large ribosomal subunit ligand
47 P49368_DB11638 P49368 T-complex protein 1 ligand
48 P21333_DB11638 P21333 Filamin-A (FLN-A) (Actin-binding ligand
49 P00338_DB11638 P00338 L-lactate dehydrogenase A ligand
50 P49419_DB11638 P49419 Alpha-aminoadipic semialdehyde dehydrogenase ligand
51 P11142_DB11638 P11142 Heat shock cognate ligand
52 Q15637_DB11638 Q15637 Splicing factor 1 ligand
53 P04075_DB11638 P04075 Fructose-bisphosphate aldolase A ligand
54 P22626_DB11638 P22626 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins ligand
55 P17844_DB11638 P17844 Probable ATP-dependent RNA ligand
56 P55786_DB11638 P55786 Puromycin-sensitive aminopeptidase (PSA) ligand
57 P62316_DB11638 P62316 Small nuclear ribonucleoprotein ligand
58 P18669_DB11638 P18669 Phosphoglycerate mutase 1 ligand
59 P68104_DB11638 P68104 Elongation factor 1-alpha ligand
60 Q9BUF5_DB11638 Q9BUF5 Tubulin beta-6 chain ligand
61 P23246_DB11638 P23246 Splicing factor, proline- ligand
62 P04792_DB11638 P04792 Heat shock protein ligand