Ligand name: 7-[4-[4-[2,3-bis(chloranyl)phenyl]piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
PDB ligand accession: 9SC
DrugBank: DB01238
PubChem: 60795
ChEMBL: CHEMBL1112
InChI Key: CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: c1cc(c(c(c1)Cl)Cl)N2CCN(CC2)CCCCOc3ccc4c(c3)NC(=O)CC4

ClassyFire chemical classification:

List of proteins that are targets for 9SC

# DrugDomain Data UniProt Accession Drug Action Affinity data
1 P28335_9SC P28335 antagonist Ki(nM) = 18.0
IC50(nM) = 1380.0
2 P14416_9SC P14416 antagonist Ki(nM) = 0.2
IC50(nM) = 7.6
EC50(nM) = 1.0
3 P41595_9SC P41595 inverse agonist Ki(nM) = 0.36
4 P18825_9SC P18825 antagonist Ki(nM) = 37.0
5 P11229_9SC P11229 ligand Ki(nM) = 6780.0
6 P02768_9SC P02768 n/a
7 P28221_9SC P28221 antagonist Ki(nM) = 68.0
8 P35367_9SC P35367 antagonist Ki(nM) = 25.0
IC50(nM) = 420.0
9 P34969_9SC P34969 antagonist Ki(nM) = 9.6
10 P18089_9SC P18089 antagonist Ki(nM) = 102.0
11 P07550_9SC P07550 ligand Ki(nM) = 163.0
12 P35462_9SC P35462 antagonist Ki(nM) = 0.8
EC50(nM) = 19.0
13 P41143_9SC P41143 ligand Ki(nM) = 10000.0
14 P08912_9SC P08912 ligand Ki(nM) = 2330.0
15 P31645_9SC P31645 modulator Ki(nM) = 32.0
16 P35368_9SC P35368 antagonist Ki(nM) = 34.8
17 P25021_9SC P25021 ligand Ki(nM) = 10000.0
18 P08173_9SC P08173 ligand Ki(nM) = 1520.0
19 P35348_9SC P35348 antagonist Ki(nM) = 8.9
IC50(nM) = 170.0
20 P0ABE7_9SC P0ABE7 n/a
21 P20309_9SC P20309 ligand Ki(nM) = 4677.0
IC50(nM) = 100000.0
22 P21918_9SC P21918 antagonist Ki(nM) = 1051.0
23 P28222_9SC P28222 antagonist Ki(nM) = 830.0
24 Q01959_9SC Q01959 modulator Ki(nM) = 3220.0
25 P28223_9SC P28223 antagonist Ki(nM) = 0.8
IC50(nM) = 1100.0
26 P28566_9SC P28566 antagonist Ki(nM) = 8000.0
27 P08172_9SC P08172 ligand Ki(nM) = 3510.0
28 Q9H3N8_9SC Q9H3N8 ligand Ki(nM) = 10000.0
29 Q9Y5N1_9SC Q9Y5N1 ligand Ki(nM) = 2361.0
30 P21728_9SC P21728 antagonist Ki(nM) = 310.0
31 P46098_9SC P46098 antagonist
32 P50406_9SC P50406 antagonist Ki(nM) = 89.0
33 P41145_9SC P41145 ligand Ki(nM) = 10000.0
34 P08588_9SC P08588 ligand Ki(nM) = 141.0
35 P47898_9SC P47898 ligand Ki(nM) = 1240.0
36 P08913_9SC P08913 antagonist Ki(nM) = 74.0
37 P35372_9SC P35372 ligand Ki(nM) = 10000.0
38 P21917_9SC P21917 antagonist Ki(nM) = 44.0
39 P08908_9SC P08908 partial agonist Ki(nM) = 1.7
EC50(nM) = 24.0