O00329 PK3CD_HUMAN
Gene name: PIK3CD
Protein name: Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase

List of molecules and drugs that interact with protein O00329

# DrugDomain Data PBD ligand DrugBank Accession PubChem ChEMBL Name Drug action Affinity data
1 O00329_5H5 5H5 n/a 58204997 CHEMBL3771364 (2S)-2-({2-[1-(propan-2-yl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]-5,6-dihydroimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepin-9-yl}oxy)propanamide n/a
2 O00329_799 799 DB12108 51001932 CHEMBL2387080 2-methyl-2-(4-{2-[3-methyl-1-(propan-2-yl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]-5,6-dihydroimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepin-9-yl}-1H-pyrazol-1-yl)propanamide n/a
3 O00329_7KA 7KA n/a 70674592 CHEMBL3901527 4-azanyl-6-[[(1~{S})-1-(4-oxidanylidene-3-phenyl-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)ethyl]amino]pyrimidine-5-carbonitrile n/a
4 O00329_85S 85S n/a 132209868 CHEMBL4071580 1-[4-(3-{4-amino-5-[1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazol-5-yl]pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl}phenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one n/a
5 O00329_9EM 9EM n/a 127053611 CHEMBL4059848 4-acetyl-1-(3-{4-amino-5-[1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl}phenyl)-3,3-dimethylpiperazin-2-one n/a
6 O00329_CL CL n/a 312 n/a CHLORIDE ION n/a
7 O00329_EDO EDO n/a 174 CHEMBL457299 1,2-ETHANEDIOL n/a
8 O00329_EO5 EO5 n/a 90102336 CHEMBL4166977 ~{N}-[3-[4-[[(1~{S})-1-(5-methyl-4-oxidanylidene-3-phenyl-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)ethyl]amino]-7~{H}-pyrrolo[ 2,3-d]pyrimidin-5-yl]-5-oxidanyl-phenyl]methanesulfonamide n/a
9 O00329_I3H I3H n/a 168010740 CHEMBL5412958 9-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]-2-(3-hydroxyphenyl)-8-oxidanylidene-7~{H}-purine-6-carboxamide n/a
10 O00329_M5D M5D n/a 145704650 CHEMBL4634634 5-{(3R)-3-methyl-4-[(1R,2R)-2-methylcyclopropane-1-carbonyl]piperazin-1-yl}-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrazine-2-carbonitrile n/a
11 O00329_M5V M5V n/a 145704649 CHEMBL4648691 4-[(1S,4S)-5-(3-chlorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine-5-carbonitrile n/a
12 O00329_P5J P5J n/a 145946114 CHEMBL4452905 (3S)-3-benzyl-3-methyl-5-[5-(2-methylpyrimidin-5-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one n/a
13 O00329_P5V P5V n/a 138857923 CHEMBL4524356 (3S)-1'-(cyclopropanecarbonyl)-5-(quinoxalin-6-yl)spiro[indole-3,2'-pyrrolidin]-2(1H)-one n/a
14 O00329_VBS VBS n/a 131964682 CHEMBL4744546 (3S)-3-benzyl-5-[9-ethyl-8-(2-methylpyrimidin-5-yl)-9H-purin-6-yl]-3-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one n/a
15 O00329_Y5Y Y5Y n/a 90168938 CHEMBL4853960 cyclopropyl[(3S)-3-{[9-ethyl-8-(2-methylpyrimidin-5-yl)-9H-purin-6-yl]amino}pyrrolidin-1-yl]methanone n/a
16 O00329_YA7 YA7 n/a 162639275 CHEMBL4863978 N-(5-(6-(2-((2S,6R)-2,6-dimethylmorpholino)pyridin-4-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)-2-methoxypyridin-3-yl)methanesulfonamide n/a
17 O00329_SO4 SO4 DB14546 1117 n/a SULFATE ION n/a
18 O00329_CFF CFF DB00201 2519 CHEMBL113 Caffeine inhibitor
19 O00329_B6J B6J DB05552 10427712 CHEMBL230011 TG100-115 inhibitor
20 O00329_039 039 DB06831 6852165 CHEMBL1213083 2-((9H-PURIN-6-YLTHIO)METHYL)-5-CHLORO-3-(2-METHOXYPHENYL)QUINAZOLIN-4(3H)-ONE n/a
21 O00329_40L 40L DB09054 11625818 CHEMBL2216870 Idelalisib inhibitor IC50(nM) = 2.0
22 O00329_DB11952 n/a DB11952 n/a n/a Duvelisib inhibitor
23 O00329_2RC 2RC DB12010 11671467 CHEMBL2103830 Fostamatinib inhibitor
24 O00329_6E2 6E2 DB12483 24989044 CHEMBL3218576 Copanlisib inhibitor
25 O00329_DB14989 n/a DB14989 n/a n/a Umbralisib inhibitor