P00492 HPRT_HUMAN
Gene name: HPRT1
Protein name: Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT)

List of molecules and drugs that interact with protein P00492

# DrugDomain Data PBD ligand DrugBank Accession PubChem ChEMBL Name Drug action Affinity data
1 P00492_1RP 1RP n/a 60126677 n/a 6-fluoro-3-oxo-4-(5-O-phosphono-beta-D-ribofuranosyl)-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide n/a
2 P00492_24H 24H n/a 73257;135542257; CHEMBL419692 {[(1S)-2-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl}phosphonic acid n/a
3 P00492_25H 25H n/a 11120209;135542507; CHEMBL1229838 {2-[2-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)ethoxy]ethyl}phosphonic acid n/a
4 P00492_3L3 3L3 n/a 137348149 n/a [(E)-2-(2-{[2-(2-amino-8-bromo-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)ethyl][(E)-2-phosphonoethenyl]amino}ethoxy)ethenyl]phosphonic acid n/a
5 P00492_3L4 3L4 n/a 137348150 n/a [(2-{[2-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)ethyl][(E)-2-phosphonoethenyl]amino}ethoxy)methyl]phosphonic acid n/a
6 P00492_3L5 3L5 n/a 86341914;135566946; CHEMBL3394316 (2-{[2-(2-amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)ethyl][2-(2-phosphonoethoxy)ethyl]amino}ethyl)phosphonic acid n/a
7 P00492_3L6 3L6 n/a 86341915;135566947; n/a (2-{[2-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)ethyl](3-aminopropyl)amino}ethyl)phosphonic acid n/a
8 P00492_3L7 3L7 n/a 137348151 n/a (2-{[2-(6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)ethyl](2-{[(E)-2-phosphonoethenyl]oxy}ethyl)amino}ethyl)phosphonic acid n/a
9 P00492_3L8 3L8 n/a 86341917;135566949; n/a [(2-{[2-(6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)ethyl](2-phosphonoethyl)amino}ethoxy)methyl]phosphonic acid n/a
10 P00492_4X2 4X2 n/a 91936964;135567056; n/a (2-{[(2S)-1-hydroxy-3-(6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}ethyl)phosphonic acid n/a
11 P00492_4X7 4X7 n/a 91885525;135567057; CHEMBL4583093 (2-{[(2S)-1-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3-hydroxypropan-2-yl]oxy}ethyl)phosphonic acid n/a
12 P00492_5GP 5GP DB01972 6804;5280325;135398631; CHEMBL283807 GUANOSINE-5'-MONOPHOSPHATE n/a
13 P00492_8QI 8QI n/a 162639717 CHEMBL5221905 ({(2S)-3-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-2-[(2S)-2-hydroxy-2-phosphonoethoxy]propoxy}methyl)phosphonic acid n/a
14 P00492_9YP 9YP n/a 129900193;135567347; n/a {[(2R)-2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methyl]-3-(2-phosphonoethoxy)propoxy]methyl}phosphonic acid n/a
15 P00492_H26 H26 n/a 513620;135480704; CHEMBL1233207 {2-[2-(6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)ethoxy]ethyl}phosphonic acid n/a
16 P00492_IMU IMU n/a 444699;5288629;135461002; CHEMBL1233603 PHOSPHORIC ACID MONO-[5-(2-AMINO-4-OXO-4,5-DIHYDRO-3H-PYRROLO[3,2-D]PYRIMIDIN-7-YL)-3,4-DIHYDROXY-PYRROLIDIN-2-YLMETHYL] ESTER n/a
17 P00492_MG MG n/a 888 n/a MAGNESIUM ION n/a
18 P00492_PO4 PO4 DB14523 1061 n/a PHOSPHATE ION n/a
19 P00492_POP POP n/a 4995;18628280;57345951; n/a PYROPHOSPHATE 2- n/a
20 P00492_PPO PPO DB03153 3318551;5289198;135403816; n/a 3H-PYRAZOLO[4,3-D]PYRIMIDIN-7-OL n/a
21 P00492_PRP PRP DB01632 7339 n/a 1-O-pyrophosphono-5-O-phosphono-alpha-D-ribofuranose n/a
22 P00492_SO4 SO4 DB14546 1117 n/a SULFATE ION n/a
23 P00492_WPG WPG n/a 129274005;135567406; CHEMBL4277753 (3-{(3R,4R)-3-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-4-[(2R)-2-hydroxy-2-phosphonoethoxy]pyrrolidin-1-yl}-3-oxopropy l)phosphonic acid n/a
24 P00492_YPG YPG n/a 123133743;135567138; CHEMBL4290716 [3-[(3~{R},4~{R})-3-(2-azanyl-6-oxidanylidene-1~{H}-purin-9-yl)-4-[(2~{S})-2-oxidanyl-2-phosphono-ethoxy]pyrrolidin-1-y l]-3-oxidanylidene-propyl]phosphonic acid n/a
25 P00492_SV2 SV2 n/a 23628455;135566801; CHEMBL2325752 [{2-[(guanine-9-yl)methyl]propane-1,3-diyl}bis(oxymethylene)]bis(phosphonic acid) n/a
26 P00492_PM6 PM6 DB01033 4071;667490; CHEMBL1425 Mercaptopurine inhibitor
27 P00492_XMP XMP DB02309 n/a n/a 5-monophosphate-9-beta-D-ribofuranosyl xanthine n/a
28 P00492_9DG 9DG DB04356 100684;5287566;135461003; CHEMBL367746 9-Deazaguanine n/a