P28074 PSB5_HUMAN
Gene name: PSMB5
Protein name: Proteasome subunit beta

List of molecules and drugs that interact with protein P28074

# DrugDomain Data PBD ligand DrugBank Accession PubChem ChEMBL Name Drug action Affinity data
1 P28074_04C 04C n/a 137347833 n/a 1,2,4-trideoxy-4-methyl-2-{[N-(morpholin-4-ylacetyl)-L-alanyl-O-methyl-L-tyrosyl]amino}-1-phenyl-D-xylitol n/a
2 P28074_1PE 1PE n/a 62551 CHEMBL1229766 PENTAETHYLENE GLYCOL n/a
3 P28074_39V 39V n/a 137348136 n/a N-[(3-methyl-1H-inden-2-yl)carbonyl]-D-alanyl-N-[(2S,4R)-5-hydroxy-4-methyl-3-oxo-1-phenylpentan-2-yl]-L-tryptophanamide n/a
4 P28074_3BV 3BV n/a 137348138 n/a N-{(2S)-2-[(morpholin-4-ylacetyl)amino]-4-phenylbutanoyl}-L-leucyl-N-[(2R,3S,4S)-1,3-dihydroxy-2,6-dimethylheptan-4-yl]-L-phenylalaninamide n/a
5 P28074_6N5 6N5 n/a 137348493 n/a ~{N}-[(2~{S})-1-[[(2~{S})-3-(4-methoxyphenyl)-1-[[(2~{S},3~{S},4~{R})-4-methyl-3,5-bis(oxidanyl)-1-phenyl-pentan-2-yl]amino]-1-oxidanylidene-propan-2-yl]amino]-1-oxidanylidene-propan-2-yl]-1-methyl-5~{H}-indene-2-carboxamide n/a
6 P28074_6NV 6NV n/a 137348497 n/a ~{N}-[(2~{R})-1-[[(2~{S})-3-(4-methoxyphenyl)-1-[[(2~{S},3~{S},4~{R})-4-methyl-3,5-bis(oxidanyl)-1-phenyl-pentan-2-yl]amino]-1-oxidanylidene-propan-2-yl]amino]-1-oxidanylidene-propan-2-yl]-1-methyl-5~{H}-indene-2-carboxamide n/a
7 P28074_6V7 6V7 n/a 124645820 n/a [(1~{R})-3-methyl-1-[[(2~{S},3~{S})-3-oxidanyl-2-[(6-phenylpyridin-2-yl)carbonylamino]butanoyl]amino]butyl]boronic acid n/a
8 P28074_6V8 6V8 DB09570 25183872 CHEMBL2141296 [(1~{R})-1-[2-[[2,5-bis(chloranyl)phenyl]carbonylamino]ethanoylamino]-3-methyl-butyl]boronic acid inhibitor
9 P28074_6VC 6VC n/a 137348532 n/a ~{N}-[(2~{S})-1-[[(2~{S},3~{R},4~{S})-2,6-dimethyl-1,2,3-tris(oxidanyl)heptan-4-yl]amino]-3-oxidanyl-1-oxidanylidene-propan-2-yl]-6-methyl-heptanamide n/a
10 P28074_79P 79P n/a 137348578 n/a (2~{S})-3-(1~{H}-indol-3-yl)-~{N}-[(2~{S},3~{S},4~{R})-4-methyl-3,5-bis(oxidanyl)-1-phenyl-pentan-2-yl]-2-[[(2~{R})-2-(2-morpholin-4-ylethanoylamino)propanoyl]amino]propanamide n/a
11 P28074_ACT ACT DB14511 175 n/a ACETATE ION n/a
12 P28074_BO2 BO2 DB00188 387447 CHEMBL325041 N-[(1R)-1-(DIHYDROXYBORYL)-3-METHYLBUTYL]-N-(PYRAZIN-2-YLCARBONYL)-L-PHENYLALANINAMIDE inhibitor Ki(nM) = 0.6
IC50(nM) = 0.5
13 P28074_CL CL n/a 312 n/a CHLORIDE ION n/a
14 P28074_KNM KNM n/a 137349651 n/a ADA-(AHX)3-(LEU)3-VINYL SULFONE n/a
15 P28074_LDZ LDZ n/a 462382 CHEMBL64925 N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-leucyl-N-[(2S)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]-L-leucinamide n/a
16 P28074_MES MES DB03814 78165;4478249; CHEMBL1234276 2-(N-MORPHOLINO)-ETHANESULFONIC ACID n/a
17 P28074_MG MG n/a 888 n/a MAGNESIUM ION n/a
18 P28074_YHD YHD n/a 156600317 n/a N-[(1R)-2-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1-boronoethyl]-1-methyl-L-prolinamide n/a
19 P28074_SA1 SA1 DB08515 11840981 n/a (3AR,6R,6AS)-6-((S)-((S)-CYCLOHEX-2-ENYL)(HYDROXY)METHYL)-6A-METHYL-4-OXO-HEXAHYDRO-2H-FURO[3,2-C]PYRROLE-6-CARBALDEHYDE n/a
20 P28074_DB08889 n/a DB08889 n/a n/a Carfilzomib inhibitor IC50(nM) = 2.1