P54760 EPHB4_HUMAN
Gene name: EPHB4
Protein name: Ephrin type-B receptor

List of molecules and drugs that interact with protein P54760

# DrugDomain Data PBD ligand DrugBank Accession PubChem ChEMBL Name Drug action Affinity data
1 P54760_1N1 1N1 DB01254 3062316 CHEMBL1421 N-(2-CHLORO-6-METHYLPHENYL)-2-({6-[4-(2-HYDROXYETHYL)PIPERAZIN-1-YL]-2-METHYLPYRIMIDIN-4-YL}AMINO)-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE inhibitor Kd(nM) = 0.34
2 P54760_30K 30K n/a n/a n/a (3Z)-5-[(1-ethylpiperidin-4-yl)amino]-3-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)(phenyl)methylidene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one n/a
3 P54760_32W 32W n/a 24891645 CHEMBL2335864 N-(2-methoxyethyl)-4-[(6-pyridin-4-ylquinazolin-2-yl)amino]benzamide n/a
4 P54760_7X1 7X1 DB07249 5330197 CHEMBL169186 N-(5-chloro-1,3-benzodioxol-4-yl)-6-methoxy-7-(3-piperidin-1-ylpropoxy)quinazolin-4-amine n/a IC50(nM) = 350.0
5 P54760_7X2 7X2 DB07250 24836813 CHEMBL256725 N'-(5-CHLORO-1,3-BENZODIOXOL-4-YL)-N-(3,4,5- TRIMETHOXYPHENYL)PYRIMIDINE-2,4-DIAMINE n/a IC50(nM) = 240.0
6 P54760_7X3 7X3 DB07251 24836812 CHEMBL403673 N'-(3-CHLORO-4-METHOXY-PHENYL)-N-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE n/a IC50(nM) = 16000.0
7 P54760_7X4 7X4 DB07252 25011728 CHEMBL257553 3-({4-[(5-chloro-1,3-benzodioxol-4-yl)amino]pyrimidin-2-yl}amino)benzenesulfonamide n/a IC50(nM) = 40.0
8 P54760_7X5 7X5 DB07253 25011729 CHEMBL445162 N'-(5-chloro-1,3-benzodioxol-4-yl)-N-(3-methylsulfonylphenyl)pyrimidine-2,4-diamine n/a IC50(nM) = 25.0
9 P54760_7X6 7X6 DB07254 25011730 CHEMBL496574 N-[3-[[4-[(5-CHLORO-1,3-BENZODIOXOL-4-YL)AMINO]PYRIMIDIN-2-YL]AMINO]PHENYL]METHANESULFONAMIDE n/a IC50(nM) = 741.0
10 P54760_7X7 7X7 DB07255 25011731 CHEMBL255874 N'-(5-CHLORO-1,3-BENZODIOXOL-4-YL)-N-(3-MORPHOLIN-4-YLPHENYL)PYRIMIDINE-2,4-DIAMINE n/a IC50(nM) = 580.0
11 P54760_7X8 7X8 DB07256 24861080 CHEMBL500724 3-({4-[(5-CHLORO-1,3-BENZODIOXOL-4-YL)AMINO]PYRIMIDIN-2-YL}AMINO)BENZAMIDE n/a IC50(nM) = 220.0
12 P54760_AS6 AS6 n/a 25014684 CHEMBL1738764 {4-METHYL-3-[(1-METHYLETHYL)(2-{[3-(METHYLSULFONYL)-5-MORPHOLIN-4-YLPHENYL]AMINO}PYRIMIDIN-4-YL)AMINO]PHENYL}METHANOL n/a
13 P54760_CL CL n/a 312 n/a CHLORIDE ION n/a
14 P54760_DWT DWT n/a 117602383 n/a 4-methyl-3-[(2-methyl-6-pyridin-3-yl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino]-~{N}-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide n/a
15 P54760_DXH DXH n/a 16747388 CHEMBL3752910 4-methyl-3-[(1-methyl-6-pyridin-3-yl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino]-~{N}-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide n/a
16 P54760_DXK DXK n/a 134693866 n/a 1-methyl-6-pyridin-3-yl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine n/a
17 P54760_EDO EDO n/a 174 CHEMBL457299 1,2-ETHANEDIOL n/a
18 P54760_MG MG n/a 888 n/a MAGNESIUM ION n/a
19 P54760_SO4 SO4 DB14546 1117 n/a SULFATE ION n/a
20 P54760_X9F X9F n/a 15980171 CHEMBL1236772 N^4^-1H-INDAZOL-4-YL-N^2^-[3-(METHYLSULFONYL)PHENYL]PYRIMIDINE-2,4-DIAMINE n/a
21 P54760_STU STU DB02010 44259 CHEMBL388978 STAUROSPORINE n/a
22 P54760_DB11973 n/a DB11973 n/a n/a Tesevatinib modulator
23 P54760_2RC 2RC DB12010 11671467 CHEMBL2103830 Fostamatinib inhibitor