Q13464 ROCK1_HUMAN
Gene name: ROCK1
Protein name: Rho-associated protein kinase

List of molecules and drugs that interact with protein Q13464

# DrugDomain Data PBD ligand DrugBank Accession PubChem ChEMBL Name Drug action Affinity data
1 Q13464_07Q 07Q n/a 56603818 CHEMBL3218282 1-[(1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]-3-(4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl)urea n/a
2 Q13464_07R 07R n/a 60138149 CHEMBL3218011 1-[(3-hydroxyphenyl)methyl]-3-(4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl)urea n/a
3 Q13464_0HD 0HD n/a 56596554 CHEMBL2023154 1-(1H-indazol-5-yl)-3-(2-phenylethyl)urea n/a
4 Q13464_3J7 3J7 n/a 78673872 CHEMBL3338838 N~1~-[2-(1H-indazol-5-yl)pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-yl]-2-methylpropane-1,2-diamine n/a
5 Q13464_3NC 3NC n/a n/a CHEMBL1222571 cis-4-amino-N-(7-chloro-1-oxo-1,2-dihydroisoquinolin-6-yl)cyclohexanecarboxamide n/a
6 Q13464_3ND 3ND n/a 49866493 n/a (3S,4R)-N-(7-chloro-1-oxo-1,4-dihydroisoquinolin-6-yl)-4-(4-chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxamide n/a
7 Q13464_4KH 4KH n/a 10402473 CHEMBL3581115 2-fluoro-N-[4-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-2-yl]benzamide n/a
8 Q13464_4KK 4KK n/a 4803142 CHEMBL3581121 2-(3-methoxyphenyl)-N-[4-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide n/a
9 Q13464_4TW 4TW n/a 24830571 CHEMBL3580669 N-[4-(2-fluoropyridin-4-yl)thiophen-2-yl]-2-{3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl}acetamide n/a
10 Q13464_65R 65R n/a 60097413 CHEMBL4251324 2-{3-[3-(piperidin-4-yl)propoxy]phenyl}-N-[4-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide n/a
11 Q13464_6U1 6U1 n/a 11690457 CHEMBL4249925 2-[3-(methylsulfonylamino)phenyl]-~{N}-[4-(1~{H}-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]ethanamide n/a
12 Q13464_6U2 6U2 n/a 11705863 CHEMBL4248525 2-[3-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]phenyl]-~{N}-[4-(1~{H}-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]ethanamide n/a
13 Q13464_86G 86G n/a 154877121 n/a 2-[3-(methoxymethyl)phenyl]-N-[4-(1H-pyrazol-4-yl)phenyl]acetamide n/a
14 Q13464_86K 86K n/a 48418665 n/a 2-[methyl(phenyl)amino]-1-[4-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]ethan-1-one n/a
15 Q13464_8UV 8UV n/a 24832012 CHEMBL3581140 N-[4-(2-aminopyridin-4-yl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(3-methoxyphenyl)acetamide n/a
16 Q13464_ANP ANP n/a 33113 CHEMBL1230989 PHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER n/a
17 Q13464_B4J B4J n/a 25056372 n/a 3,4-dimethoxy-N-({3-[(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbamoyl]phenyl}methyl)benzamide n/a
18 Q13464_B4V B4V n/a 84973047 CHEMBL3680720 1-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-5-methyl-N-({3-[(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbamoyl]phenyl}methyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide n/a
19 Q13464_B4Y B4Y n/a 88591173 CHEMBL3700932 (2R)-N-(3-cyanophenyl)-2-(3-{[(6S)-6-(dimethylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl]carbamoyl}phenyl)pyrrolidine-1-carboxamide n/a
20 Q13464_B5G B5G n/a 87091884 CHEMBL3700973 (2R)-N-(3-cyanophenyl)-2-{3-[(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbamoyl]phenyl}pyrrolidine-1-carboxamide n/a
21 Q13464_CL CL n/a 312 n/a CHLORIDE ION n/a
22 Q13464_EDO EDO n/a 174 CHEMBL457299 1,2-ETHANEDIOL n/a
23 Q13464_EPE EPE DB16872 23830;23831;3275884; CHEMBL1232545 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID n/a
24 Q13464_GOL GOL DB09462 753 CHEMBL692 GLYCEROL n/a
25 Q13464_H52 H52 DB07876 448043 CHEMBL406821 (S)-2-METHYL-1-[(4-METHYL-5-ISOQUINOLINE)SULFONYL]-HOMOPIPERAZINE inhibitor Ki(nM) = 6.0
IC50(nM) = 5.0
26 Q13464_HFS HFS DB04707 3064778 CHEMBL1233300 1-(1-HYDROXY-5-ISOQUINOLINESULFONYL)HOMOPIPERAZINE inhibitor Ki(nM) = 150.0
IC50(nM) = 720.0
27 Q13464_J0P J0P n/a 134823958 CHEMBL4522042 N-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)methyl]-4-(pyridin-4-yl)benzamide n/a
28 Q13464_M77 M77 DB08162 3547 CHEMBL38380 5-(1,4-DIAZEPAN-1-SULFONYL)ISOQUINOLINE inhibitor Ki(nM) = 100.0
IC50(nM) = 180.0
Kd(nM) = 50.0
29 Q13464_MG MG n/a 888 n/a MAGNESIUM ION n/a
30 Q13464_SO4 SO4 DB14546 1117 n/a SULFATE ION n/a
31 Q13464_VFS VFS n/a 85469696 CHEMBL3955445 N-[(1S)-2-hydroxy-1-phenylethyl]-3-methoxy-4-(1H-pyrazol-4-yl)benzamide n/a
32 Q13464_Y27 Y27 DB08756 n/a CHEMBL559147 (R)-TRANS-4-(1-AMINOETHYL)-N-(4-PYRIDYL) CYCLOHEXANECARBOXAMIDE n/a Ki(nM) = 25.12
IC50(nM) = 46.0
33 Q13464_DB13165 n/a DB13165 n/a n/a Ripasudil inhibitor
34 Q13464_DB13931 n/a DB13931 n/a n/a Netarsudil inhibitor
35 Q13464_ICQ ICQ DB16703 11950170 CHEMBL2005186 Belumosudil inhibitor