Q13546 RIPK1_HUMAN
Gene name: RIPK1
Protein name: Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase

List of molecules and drugs that interact with protein Q13546

# DrugDomain Data PBD ligand DrugBank Accession PubChem ChEMBL Name Drug action Affinity data
1 Q13546_1HW 1HW n/a 78225511 n/a 1-{(3S,3aS)-3-[3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-8-methoxy-3,3a,4,5-tetrahydro-2H-benzo[g]indazol-2-yl}-2-hydroxyethanone n/a
2 Q13546_1HX 1HX n/a 24857830 CHEMBL259796 N-[(1S)-1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethyl]-5-cyano-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide n/a
3 Q13546_3CI 3CI n/a 168007913 n/a 1-methyl-5-[2-(2-methylpropanoylamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-7-yl]-N-[(1S)-1-phenylethyl]indole-3-carboxamide n/a
4 Q13546_3IF 3IF n/a 162396645 CHEMBL5173634 N-[(3S)-7-(2-cyclopropylethynyl)-5-methyl-4-oxidanylidene-2,3-dihydro-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-(phenylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-carboxamide n/a
5 Q13546_3IU 3IU n/a 162396646 n/a N-[(3S)-5-methyl-7-[2-(oxan-4-yl)ethynyl]-4-oxidanylidene-2,3-dihydro-1,5-benzoxazepin-3-yl]-5-(phenylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-carboxamide n/a
6 Q13546_65U 65U n/a 90351311 CHEMBL3785703 5-benzyl-N-[(3S)-5-methyl-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepin-3-yl]-1,2-oxazole-3-carboxamide n/a
7 Q13546_7MJ 7MJ DB16875 77108121 CHEMBL4071864 3-benzyl-N-[(3S)-5-methyl-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepin-3-yl]-1H-1,2,4-triazole-5-carboxamide inhibitor
8 Q13546_EJP EJP n/a 132471860 CHEMBL4100398 (3S)-3-(2-benzyl-3-chloro-7-oxo-2,4,5,7-tetrahydro-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl)-5-methyl-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepine-8-carbonitrile n/a
9 Q13546_EJY EJY n/a 23578 CHEMBL4077039 2-benzyl-5-nitro-1H-benzimidazole n/a
10 Q13546_G4W G4W n/a 135121928 n/a 6-[4-[(5~{S})-5-[3,5-bis(fluoranyl)phenyl]pyrazolidin-1-yl]carbonylpiperidin-1-yl]pyrimidine-4-carbonitrile n/a
11 Q13546_GO4 GO4 n/a 168007916 n/a 5-[2-(cyclopropylcarbonylamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-7-yl]-N-[(1S)-1-(3-fluorophenyl)ethyl]-1-methyl-indole-3-carboxamide n/a
12 Q13546_IOD IOD n/a 30165 n/a IODIDE ION n/a
13 Q13546_JSW JSW n/a 138105971 n/a [(5~{S})-5-[3,5-bis(fluoranyl)phenyl]pyrazolidin-1-yl]-[1-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidin-4-yl]methanone n/a
14 Q13546_K8K K8K n/a 118557502 CHEMBL4452233 ~{N}-[(3~{S})-7,9-bis(fluoranyl)-2-oxidanylidene-1,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepin-3-yl]-3-(phenylmethyl)-1~{H}-1,2,4-triazole-5-carboxamide n/a
15 Q13546_L4Y L4Y n/a 124178682 CHEMBL4788837 (5R)-5-methyl-N-[(3S)-5-methyl-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepin-3-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole-3-carboxamide n/a
16 Q13546_L8D L8D n/a 138377384 CHEMBL5208359 (5S)-N-[(3S)-7-methoxy-1-methyl-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]azepin-3-yl]-5-phenyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4]triazole-2-carboxamide n/a
17 Q13546_M5J M5J n/a 92485003 n/a 1-[(2S)-2-(3-fluorophenyl)pyrrolidin-1-yl]-2,2-dimethylpropan-1-one n/a
18 Q13546_MG MG n/a 888 n/a MAGNESIUM ION n/a
19 Q13546_NA NA n/a 923 n/a SODIUM ION n/a
20 Q13546_NAG NAG DB00141 24139 CHEMBL447878 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose n/a
21 Q13546_Q1A Q1A n/a 71816195 CHEMBL3109202 1-[4-(1-aminoisoquinolin-5-yl)phenyl]-3-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)urea n/a
22 Q13546_RCM RCM n/a 11288934 CHEMBL370438 (5R)-5-[(7-chloro-1H-indol-3-yl)methyl]-3-methylimidazolidine-2,4-dione n/a
23 Q13546_SO4 SO4 DB14546 1117 n/a SULFATE ION n/a
24 Q13546_2RC 2RC DB12010 11671467 CHEMBL2103830 Fostamatinib inhibitor