S-(2-{[N-(2-HYDROXY-4-{[HYDROXY(OXIDO)PHOSPHINO]OXY}-3,3-DIMETHYLBUTANOYL)-BETA-ALANYL]AMINO}ETHYL) DECANETHIOATE
O14561 — Acyl carrier protein, mitochondrial
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand PM8
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O14561 | None | PM8 | 000162425 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
| O14561 | None | PM8 | 002105863 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
Show other predicted domains (12)
| PDB ID | Domain Name | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5OOL | e5oolw1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
| 5OOM | e5oomw1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
| 5XTC | e5xtcX1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
| 5XTD | e5xtdG1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
| e5xtdX1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding | |
| 5XTH | e5xthG1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
| e5xthX1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding | |
| 5XTI | e5xtiG1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
| e5xtiX1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding | |
| e5xtiBG1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding | |
| e5xtiBX1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding | |
| 6ODD | e6oddA1 | 132.1.1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand PM8
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O14561 | n/a | 7odr | PM8 | w | 200 | e7odrw1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
| O14561 | n/a | 7ods | PM8 | w | 200 | e7odsw1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |
| O14561 | n/a | 7odt | PM8 | w | 200 | e7odtw1 | ACP-like | Acyl-carrier protein (ACP) | Acyl-carrier protein (ACP) | PP-binding |