Cisplatin
P01023 — Alpha-2-macroglobulin
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB00515
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01023 | DB00515 | CPT | nD1 | 11.1.1 | Immunoglobulin-like beta-sandwich | Immunoglobulin-related | Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | MG3 |
| P01023 | DB00515 | CPT | nD2 | 11.1.1 | Immunoglobulin-like beta-sandwich | Immunoglobulin-related | Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | A2M, MG2, A2M_BRD, MG4 |
| P01023 | DB00515 | CPT | nD3 | 11.1.1 | Immunoglobulin-like beta-sandwich | Immunoglobulin-related | Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | A2M, SVA |
| P01023 | DB00515 | CPT | nD4 | 109.2.1 | Repetitive alpha hairpins | alpha/alpha toroid | alpha/alpha toroid | TED_complement |
| P01023 | DB00515 | CPT | nD6 | 11.1.5 | Immunoglobulin-like beta-sandwich | Immunoglobulin-related | Common fold of diphtheria toxin/transcription factors/cytochrome f | A2M_recep |
Show other predicted domains (3)
| PDB ID | Domain Name | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BV8 | e1bv8A1 | 11.1.5 | Immunoglobulin-like beta-sandwich | Immunoglobulin-related | Common fold of diphtheria toxin/transcription factors/cytochrome f | Fimbrial |
| 2P9R | e2p9rA1 | 11.1.1 | Immunoglobulin-like beta-sandwich | Immunoglobulin-related | Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | Cadherin |
| e2p9rB1 | 11.1.1 | Immunoglobulin-like beta-sandwich | Immunoglobulin-related | Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | Cadherin |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB00515
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||