IBUPROFEN
P07204 — Thrombomodulin
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB09213
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P07204 | DB09213 | IBP | nD1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C |
| P07204 | DB09213 | IBP | nD2 | 389.1.2 | EGF-like | EGF-related | Complement control module/SCR domain | THBD |
| P07204 | DB09213 | IBP | nD3 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | n/a |
| P07204 | DB09213 | IBP | nD4 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | cEGF, FXa_inhibition |
| P07204 | DB09213 | IBP | nD5 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF_CA |
| P07204 | DB09213 | IBP | nD6 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | n/a |
| P07204 | DB09213 | IBP | nD7 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF_CA, EGF_Tme5, cEGF |
Show other predicted domains (28)
| PDB ID | Domain Name | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ADX | e1adxA1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
| 1DQB | e1dqbA1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
| e1dqbA2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| 1DX5 | e1dx5I1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
| e1dx5I2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5I3 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5K1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5L1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5J1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5J2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5K2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5L2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5K3 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5L3 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1dx5J3 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| 1ZAQ | e1zaqA1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
| 2ADX | e2adxA1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
| 3GIS | e3gisX1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
| e3gisX2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e3gisX3 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e3gisY1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e3gisZ1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e3gisZ4 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e3gisZ5 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e3gisY4 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e3gisY5 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| 5TO3 | e5to3B3 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
| e5to3B2 | 389.4.1 | EGF-like | Fibulin-4 EGF-like 1 domain | Fibulin-4 EGF-like 1 domain | EGF |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB09213
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||