MENADIONE
P07225 — Vitamin K-dependent protein S
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB00170
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P07225 | DB00170 | VK3 | nD1 | 393.1.1 | GLA-domain | GLA-domain | GLA-domain | Gla |
| P07225 | DB00170 | VK3 | nD2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | n/a |
| P07225 | DB00170 | VK3 | nD3 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | FXa_inhibition |
| P07225 | DB00170 | VK3 | nD4 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF_CA, cEGF |
| P07225 | DB00170 | VK3 | nD5 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | n/a |
| P07225 | DB00170 | VK3 | nD6 | 10.1.1 | jelly-roll | Concanavalin A-like | Concanavalin A-like lectins/glucanases | Laminin_G_1 |
| P07225 | DB00170 | VK3 | nD7 | 10.1.1 | jelly-roll | Concanavalin A-like | Concanavalin A-like lectins/glucanases | Laminin_G_2 |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB00170
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||