| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6lzg | e6lzgB1 | B:333-527 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6m0j | e6m0jE1 | E:333-526 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vsb | e6vsbA1 | A:329-454,A:491-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vsb | e6vsbA2 | A:695-826,A:853-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vsb | e6vsbB2 | B:27-242,B:263-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vsb | e6vsbB3 | B:695-826,B:853-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vsb | e6vsbC1 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vsb | e6vsbC2 | C:695-826,C:853-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vxx | e6vxxA1 | A:695-827,A:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vxx | e6vxxA3 | A:27-143,A:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vxx | e6vxxB2 | B:695-827,B:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vxx | e6vxxB4 | B:27-143,B:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vxx | e6vxxC2 | C:27-143,C:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vxx | e6vxxC3 | C:695-827,C:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vyb | e6vybA1 | A:695-827,A:855-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vyb | e6vybB1 | B:695-827,B:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vyb | e6vybB2 | B:27-140,B:164-242,B:263-316 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vyb | e6vybC1 | C:695-827,C:856-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6vyb | e6vybC2 | C:27-143,C:165-242,C:264-316 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6w41 | e6w41C1 | C:333-527 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wps | e6wpsA1 | A:27-143,A:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wps | e6wpsA2 | A:695-827,A:854-1140 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wps | e6wpsA3 | A:329-468,A:492-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wps | e6wpsB1 | B:695-827,B:854-1140 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wps | e6wpsB2 | B:27-143,B:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wps | e6wpsB4 | B:329-468,B:492-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wps | e6wpsE1 | E:329-468,E:492-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wps | e6wpsE3 | E:27-143,E:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wps | e6wpsE4 | E:695-827,E:854-1140 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wpt | e6wptA1 | A:695-827,A:855-1137 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wpt | e6wptA2 | A:27-143,A:166-242,A:264-316 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wpt | e6wptA3 | A:317-470,A:490-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wpt | e6wptB1 | B:695-827,B:855-1140 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wpt | e6wptB2 | B:27-140,B:164-242,B:263-316 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wpt | e6wptC1 | C:695-827,C:856-1140 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wpt | e6wptC2 | C:27-143,C:165-242,C:264-316 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6wpt | e6wptC3 | C:317-470,C:491-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x6p | e6x6pA1 | A:695-827,A:855-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x6p | e6x6pA3 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x6p | e6x6pB2 | B:695-827,B:855-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x6p | e6x6pB4 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x6p | e6x6pC3 | C:695-827,C:855-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x6p | e6x6pC4 | C:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x79 | e6x79A2 | A:27-142,A:166-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x79 | e6x79A3 | A:309-328,A:530-620,A:641-694 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x79 | e6x79A4 | A:695-827,A:855-1140 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x79 | e6x79B1 | B:309-328,B:530-620,B:641-694 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x79 | e6x79B2 | B:695-827,B:855-1140 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x79 | e6x79B4 | B:27-142,B:166-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x79 | e6x79C2 | C:695-827,C:855-1140 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x79 | e6x79C3 | C:309-328,C:530-620,C:641-694 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6x79 | e6x79C4 | C:27-142,C:166-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xc2 | e6xc2A1 | A:334-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xc2 | e6xc2Z1 | Z:334-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xc4 | e6xc4A1 | A:334-532 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xc4 | e6xc4Z1 | Z:334-527 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcm | e6xcmA1 | A:695-827,A:855-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcm | e6xcmB1 | B:695-827,B:854-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcm | e6xcmC1 | C:695-827,C:854-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcm | e6xcmC3 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcn | e6xcnA2 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcn | e6xcnA4 | A:695-827,A:854-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcn | e6xcnC1 | C:695-827,C:854-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcn | e6xcnC4 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcn | e6xcnE3 | E:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xcn | e6xcnE4 | E:695-827,E:854-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xe1 | e6xe1E1 | E:326-532 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xey | e6xeyA1 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xey | e6xeyA2 | A:695-827,A:854-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xey | e6xeyA3 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xey | e6xeyB2 | B:695-827,B:854-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xey | e6xeyB3 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xey | e6xeyB4 | B:309-328,B:530-694 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xey | e6xeyC2 | C:695-828,C:855-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xey | e6xeyC3 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xey | e6xeyC4 | C:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf5 | e6xf5A1 | A:695-827,A:854-1152 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf5 | e6xf5A4 | A:27-143,A:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf5 | e6xf5B1 | B:27-143,B:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf5 | e6xf5B3 | B:695-827,B:854-1152 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf5 | e6xf5C2 | C:695-827,C:854-1152 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf5 | e6xf5C3 | C:27-143,C:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf6 | e6xf6A3 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf6 | e6xf6A4 | A:695-827,A:855-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf6 | e6xf6B1 | B:695-827,B:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf6 | e6xf6B2 | B:27-140,B:164-242,B:263-316 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf6 | e6xf6C1 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf6 | e6xf6C2 | C:695-827,C:856-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xf6 | e6xf6C4 | C:27-143,C:165-242,C:264-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xkl | e6xklA2 | A:328-453,A:490-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xkl | e6xklA3 | A:694-825,A:852-1145 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xkl | e6xklB4 | B:694-825,B:852-1145 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xkl | e6xklC1 | C:694-825,C:852-1145 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xkp | e6xkpA1 | A:334-527 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xkp | e6xkpB1 | B:334-527 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xkq | e6xkqA1 | A:338-493 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xlu | e6xluA2 | A:695-827,A:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xlu | e6xluA3 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xlu | e6xluB2 | B:695-827,B:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xlu | e6xluB4 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xlu | e6xluC1 | C:695-827,C:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xlu | e6xluC2 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xlu | e6xluC4 | C:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm0 | e6xm0A1 | A:695-827,A:849-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm0 | e6xm0A2 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm0 | e6xm0A3 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm0 | e6xm0B2 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm0 | e6xm0B4 | B:695-827,B:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm0 | e6xm0C3 | C:695-826,C:853-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm0 | e6xm0C4 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm3 | e6xm3A2 | A:695-827,A:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm3 | e6xm3A3 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm3 | e6xm3B2 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm3 | e6xm3B3 | B:695-827,B:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm3 | e6xm3C3 | C:695-827,C:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm3 | e6xm3C4 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm4 | e6xm4A1 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm4 | e6xm4A4 | A:695-827,A:849-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm4 | e6xm4B1 | B:695-827,B:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm4 | e6xm4B4 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm4 | e6xm4C1 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm4 | e6xm4C4 | C:695-827,C:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm5 | e6xm5A2 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm5 | e6xm5A3 | A:695-827,A:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm5 | e6xm5B2 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm5 | e6xm5B3 | B:695-827,B:848-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm5 | e6xm5C2 | C:695-827,C:850-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xm5 | e6xm5C4 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8A1 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8A2 | A:695-827,A:848-1162 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8A3 | A:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8A4 | A:309-328,A:530-694 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8B1 | B:309-328,B:530-694 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8B2 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8B3 | B:695-827,B:848-1162 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8B4 | B:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8C1 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8C2 | C:309-328,C:530-694 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8C3 | C:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6xr8 | e6xr8C4 | C:695-827,C:848-1162 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6yla | e6ylaA1 | A:332-532 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6yla | e6ylaE1 | E:327-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6yz5 | e6yz5E1 | E:334-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6yz7 | e6yz7AAA1 | AAA:334-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6yz7 | e6yz7EEE1 | EEE:334-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z2m | e6z2mA1 | A:332-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z2m | e6z2mE1 | E:333-527 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z43 | e6z43A1 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z43 | e6z43A3 | A:695-827,A:854-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z43 | e6z43A4 | A:27-140,A:164-242,A:263-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z43 | e6z43B1 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z43 | e6z43B2 | B:695-827,B:855-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z43 | e6z43C2 | C:27-143,C:165-242,C:264-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z43 | e6z43C4 | C:695-827,C:856-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z97 | e6z97A3 | A:695-826,A:853-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z97 | e6z97A4 | A:27-143,A:166-242,A:263-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z97 | e6z97B2 | B:695-826,B:853-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z97 | e6z97C2 | C:695-827,C:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6z97 | e6z97C4 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb4 | e6zb4A3 | A:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb4 | e6zb4B1 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb4 | e6zb4B3 | B:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb4 | e6zb4C2 | C:692-824,C:845-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb4 | e6zb4C4 | C:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb5 | e6zb5A1 | A:692-824,A:845-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb5 | e6zb5B1 | B:692-824,B:845-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb5 | e6zb5B2 | B:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb5 | e6zb5B3 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb5 | e6zb5C2 | C:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zb5 | e6zb5C3 | C:692-824,C:845-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zbp | e6zbpEEE1 | EEE:334-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zcz | e6zczE1 | E:333-527 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zdg | e6zdgA1 | A:333-526 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zdg | e6zdgD1 | D:333-526 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zdg | e6zdgE1 | E:333-526 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zdh | e6zdhA1 | A:695-827,A:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zdh | e6zdhB1 | B:695-827,B:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zdh | e6zdhC2 | C:695-827,C:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zer | e6zerA1 | A:333-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zer | e6zerD1 | D:333-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zer | e6zerE1 | E:333-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zfo | e6zfoA1 | A:333-526 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zfo | e6zfoE1 | E:333-526 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zge | e6zgeA1 | A:695-827,A:848-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zge | e6zgeA2 | A:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zge | e6zgeA4 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zge | e6zgeB2 | B:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zge | e6zgeB3 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zge | e6zgeB4 | B:695-827,B:848-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zge | e6zgeC2 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zge | e6zgeC3 | C:695-827,C:848-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zge | e6zgeC4 | C:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zgi | e6zgiA2 | A:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zgi | e6zgiA3 | A:695-827,A:848-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zgi | e6zgiA4 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zgi | e6zgiB1 | B:695-827,B:848-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zgi | e6zgiB3 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zgi | e6zgiB4 | B:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zgi | e6zgiC2 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zgi | e6zgiC3 | C:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zgi | e6zgiC4 | C:695-827,C:848-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zhd | e6zhdA1 | A:695-827,A:854-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zhd | e6zhdA2 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zhd | e6zhdA3 | A:27-140,A:164-242,A:263-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zhd | e6zhdB2 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zhd | e6zhdB3 | B:695-827,B:855-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zhd | e6zhdC2 | C:27-143,C:165-242,C:264-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zhd | e6zhdC4 | C:695-827,C:856-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zlr | e6zlrAAA1 | AAA:333-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zlr | e6zlrDDD1 | DDD:333-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zlr | e6zlrEEE1 | EEE:333-528 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowA1 | A:695-828,A:852-1148 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowA2 | A:27-131,A:162-242,A:262-316 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowB1 | B:695-828,B:854-1147 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowB2 | B:27-131,B:157-241,B:263-316 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowB3 | B:317-470,B:510-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowC1 | C:27-131,C:156-242,C:264-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowC2 | C:695-828,C:853-1122 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowC3 | C:329-470,C:490-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowC4 | C:309-328,C:530-694 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zow | e6zowa1 | a:336-525 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zox | e6zoxA1 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zox | e6zoxA2 | A:691-823,A:850-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zox | e6zoxA3 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zox | e6zoxB1 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zox | e6zoxB2 | B:691-823,B:850-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zox | e6zoxB4 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zox | e6zoxC2 | C:691-823,C:850-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zox | e6zoxC3 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zox | e6zoxC4 | C:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoy | e6zoyA1 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoy | e6zoyA2 | A:691-823,A:850-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoy | e6zoyB1 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoy | e6zoyB4 | B:691-823,B:850-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoy | e6zoyC2 | C:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoy | e6zoyC4 | C:691-823,C:850-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoz | e6zozA1 | A:691-823,A:844-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoz | e6zozA2 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoz | e6zozA4 | A:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoz | e6zozB1 | B:691-823,B:844-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoz | e6zozB2 | B:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoz | e6zozB4 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoz | e6zozC1 | C:691-823,C:844-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoz | e6zozC2 | C:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zoz | e6zozC3 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp0 | e6zp0A2 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp0 | e6zp0A4 | A:691-823,A:850-1143 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp0 | e6zp0B3 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp0 | e6zp0B4 | B:691-823,B:850-1143 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp0 | e6zp0C1 | C:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp0 | e6zp0C4 | C:691-823,C:850-1143 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp1 | e6zp1A1 | A:691-823,A:850-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp1 | e6zp1A2 | A:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp1 | e6zp1B1 | B:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp1 | e6zp1B2 | B:691-823,B:850-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp1 | e6zp1C2 | C:691-823,C:850-1136 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp1 | e6zp1C3 | C:27-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp2 | e6zp2A1 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp2 | e6zp2A2 | A:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp2 | e6zp2A3 | A:691-823,A:844-1137 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp2 | e6zp2B2 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp2 | e6zp2B3 | B:691-823,B:844-1137 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp2 | e6zp2B4 | B:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp2 | e6zp2C1 | C:691-823,C:844-1137 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp2 | e6zp2C2 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp2 | e6zp2C4 | C:15-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5A1 | A:302-502 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5A2 | A:668-801,A:825-1095 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5A3 | A:1-104,A:135-215,A:235-281 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5B1 | B:1-90,B:91-159,B:160-204 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5B2 | B:225-355,B:356-380 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5B3 | B:516-649,B:650-919 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5B4 | B:205-224,B:381-515 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5C1 | C:669-802,C:828-1121 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5C2 | C:1-105,C:131-215,C:237-290 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp5 | e6zp5C3 | C:291-444,C:484-503 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp7 | e6zp7A2 | A:302-502 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp7 | e6zp7A3 | A:668-801,A:825-1095 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp7 | e6zp7B1 | B:1-90,B:91-159,B:160-204 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp7 | e6zp7B2 | B:516-649,B:650-919 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp7 | e6zp7B4 | B:225-355,B:356-380 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp7 | e6zp7C1 | C:669-802,C:828-1121 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp7 | e6zp7C2 | C:1-105,C:131-215,C:237-290 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zp7 | e6zp7C4 | C:503-594,C:615-668 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zwv | e6zwvA2 | A:695-827,A:854-1151 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zwv | e6zwvA3 | A:27-143,A:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zwv | e6zwvB2 | B:27-143,B:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zwv | e6zwvB4 | B:695-827,B:854-1151 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zwv | e6zwvC3 | C:27-143,C:165-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zwv | e6zwvC4 | C:695-827,C:854-1151 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zxn | e6zxnA3 | A:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zxn | e6zxnA4 | A:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zxn | e6zxnB1 | B:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zxn | e6zxnB2 | B:695-828,B:855-1146 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zxn | e6zxnB3 | B:14-308 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zxn | e6zxnC1 | C:329-529 |
| P0DTC2 | DB00141 | NAG | 6zxn | e6zxnC2 | C:695-828,C:855-1146 |
