Copper
P12814 — Alpha-actinin-1
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB09130
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P12814 | DB09130 | n/a | nD1 | 193.1.1 | CH domain-like | Calponin-homology domain-like | Calponin-homology domain-like | CH |
| P12814 | DB09130 | n/a | nD2 | 193.1.1 | CH domain-like | Calponin-homology domain-like | Calponin-homology domain-like | CH |
| P12814 | DB09130 | n/a | nD3 | 604.1.1 | Spectrin repeat-like | Spectrin repeat | Spectrin repeat | Spectrin |
| P12814 | DB09130 | n/a | nD6 | 604.1.1 | Spectrin repeat-like | Spectrin repeat | Spectrin repeat | Spectrin |
| P12814 | DB09130 | n/a | nD7 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_6, EF-hand_7, EF-hand_8 |
| P12814 | DB09130 | n/a | nD8 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EFhand_Ca_insen |
Show other predicted domains (8)
| PDB ID | Domain Name | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EYI | e2eyiA1 | 193.1.1 | CH domain-like | Calponin-homology domain-like | Calponin-homology domain-like | CH |
| e2eyiA2 | 193.1.1 | CH domain-like | Calponin-homology domain-like | Calponin-homology domain-like | CH | |
| 2EYN | e2eynA1 | 193.1.1 | CH domain-like | Calponin-homology domain-like | Calponin-homology domain-like | CH |
| e2eynA2 | 193.1.1 | CH domain-like | Calponin-homology domain-like | Calponin-homology domain-like | CH | |
| 2N8Y | e2n8yA1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 |
| e2n8yA2 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| 2N8Z | e2n8zA1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 |
| e2n8zA2 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB09130
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||