N-acetyl-alpha-neuraminic acid
P16109 — P-selectin
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB03721
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P16109 | DB03721 | SIA | nD1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C |
| P16109 | DB03721 | SIA | nD2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
| P16109 | DB03721 | SIA | nD3 | 389.1.2 | EGF-like | EGF-related | Complement control module/SCR domain | Sushi |
| P16109 | DB03721 | SIA | nD7 | 389.1.2 | EGF-like | EGF-related | Complement control module/SCR domain | Sushi |
| P16109 | DB03721 | SIA | nD8 | 389.1.2 | EGF-like | EGF-related | Complement control module/SCR domain | Sushi |
| P16109 | DB03721 | SIA | nD11 | 389.1.2 | EGF-like | EGF-related | Complement control module/SCR domain | Sushi |
Show other predicted domains (21)
| PDB ID | Domain Name | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FSB | e1fsbA1 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
| 1G1Q | e1g1qA1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C |
| e1g1qC1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C | |
| e1g1qD1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C | |
| e1g1qB1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C | |
| e1g1qC2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1g1qD2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1g1qB2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1g1qA2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| 1G1R | e1g1rB1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C |
| e1g1rD1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C | |
| e1g1rA1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C | |
| e1g1rC1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C | |
| e1g1rD2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1g1rB2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1g1rA2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1g1rC2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| 1G1S | e1g1sA1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C |
| e1g1sB1 | 209.1.1 | C-type lectin-like | C-type lectin-like | C-type lectin-like | Lectin_C | |
| e1g1sA2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF | |
| e1g1sB2 | 389.1.1 | EGF-like | EGF-related | EGF/Laminin | EGF |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB03721
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||