Amitriptyline
P28222 — 5-hydroxytryptamine receptor 1B
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB00321
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P28222 | DB00321 | TP0 | nD1 | 5001.1.1 | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | 7tm_1 |
Show other predicted domains (6)
| PDB ID | Domain Name | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IAQ | e4iaqA4 | 5001.1.1 | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | 7tm_1 |
| 5V54 | e5v54B1 | 5001.1.1 | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | 7tm_1 |
| e5v54A2 | 5001.1.1 | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | 7tm_1 | |
| e5v54B2 | 601.2.1 | Four-helical up-and-down bundle | Cytochromes | Cytochromes | 7tm_1 | |
| e5v54A1 | 601.2.1 | Four-helical up-and-down bundle | Cytochromes | Cytochromes | 7tm_1 | |
| 6G79 | e6g79S1 | 5001.1.1 | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | Family A G protein-coupled receptor-like | 7tm_1 |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB00321
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||