O-[(R)-{[(2R)-2,3-bis(octadecanoyloxy)propyl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]-L-serine
P49619 — Diacylglycerol kinase gamma
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB00144
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P49619 | DB00144 | P5S | nD1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | DAG_kinase_N |
| P49619 | DB00144 | P5S | nD2 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_7 |
| P49619 | DB00144 | P5S | nD3 | 376.1.2 | RING/U-box-like | RING/U-box-like | Cysteine-rich domain | C1_1 |
| P49619 | DB00144 | P5S | nD4 | 376.1.2 | RING/U-box-like | RING/U-box-like | Cysteine-rich domain | C1_1 |
| P49619 | DB00144 | P5S | nD5 | 2007.1.4 | Flavodoxin-like | Class I glutamine amidotransferase-like | Phosphofructokinase N-terminal domain | DAGK_cat |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB00144
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||