CHLORIDE ION
P55211 — Caspase-9
← BackECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand CL
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|
| P55211 | None | CL | 000003374 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| P55211 | None | CL | 001891821 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
Show other predicted domains (28)
| PDB ID | Domain Name | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|
| 1JXQ | e1jxqD1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e1jxqB1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e1jxqA1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e1jxqC1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| 1NW9 | e1nw9B1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| 2AR9 | e2ar9A1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e2ar9B1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e2ar9C1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e2ar9D1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| 3V3K | e3v3kA1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e3v3kE2 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e3v3kK2 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e3v3kO2 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e3v3kC2 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e3v3kG2 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e3v3kI1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| e3v3kM1 | 7575.1.1 | Caspase-like | Caspase-like | Caspase-like | Peptidase_C14 |
| 5JUY | e5juyP1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| e5juyQ1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| e5juyR1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| 5WVC | e5wvcD1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| e5wvcB1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| e5wvcF1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| 5WVE | e5wveS1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| e5wveT1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| e5wveU1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| e5wveV1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
| e5wveY1 | 110.1.1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | Death |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand CL
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|
| P55211 | n/a | 4rhw | CL | B | 103 | e4rhwE1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | CARD |
| P55211 | n/a | 4rhw | CL | D | 102 | e4rhwF1 | DEATH domain | DEATH domain | DEATH domain | CARD |