Calcium Phosphate
P62166 — Neuronal calcium sensor 1
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB11348
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P62166 | DB11348 | n/a | nD1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1, EF-hand_7 |
Show other predicted domains (18)
| PDB ID | Domain Name | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G8I | e1g8iB1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 |
| e1g8iA1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e1g8iA3 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e1g8iB3 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| 2LCP | e2lcpA3 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 |
| e2lcpA4 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| 4GUK | e4gukA1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 |
| e4gukA2 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e4gukB1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e4gukB2 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e4gukD1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e4gukD2 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e4gukC3 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e4gukC4 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| 6QI4 | e6qi4B1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 |
| e6qi4B2 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e6qi4C1 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 | |
| e6qi4C2 | 108.1.1 | EF-hand | EF-hand-related | EF-hand | EF-hand_1 |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB11348
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||