D-MYO-INOSITOL-1,4,5-TRIPHOSPHATE
Q01082 — Spectrin beta chain, non-erythrocytic 1
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB03401
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q01082 | DB03401 | I3P | nD21 | 220.1.1 | PH domain-like | PH domain-like | PH domain-like | PH_9 |
Show other predicted domains (8)
| PDB ID | Domain Name | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AA2 | e1aa2A1 | 193.1.1 | CH domain-like | Calponin-homology domain-like | Calponin-homology domain-like | CH |
| 1BKR | e1bkrA1 | 193.1.1 | CH domain-like | Calponin-homology domain-like | Calponin-homology domain-like | CH |
| 3EDV | e3edvA6 | 604.1.1 | Spectrin repeat-like | Spectrin repeat | Spectrin repeat | Spectrin |
| e3edvB6 | 604.1.1 | Spectrin repeat-like | Spectrin repeat | Spectrin repeat | Spectrin | |
| e3edvB1 | 604.1.1 | Spectrin repeat-like | Spectrin repeat | Spectrin repeat | Spectrin | |
| e3edvB3 | 604.1.1 | Spectrin repeat-like | Spectrin repeat | Spectrin repeat | Spectrin | |
| e3edvA2 | 604.1.1 | Spectrin repeat-like | Spectrin repeat | Spectrin repeat | Spectrin | |
| e3edvA3 | 604.1.1 | Spectrin repeat-like | Spectrin repeat | Spectrin repeat | Spectrin |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB03401
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||