Tazemetostat
Q92800 — Histone-lysine N-methyltransferase EZH1
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB12887
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q92800 | DB12887 | n/a | nD1 | 1020.1.1 | Ezh2 N-terminal domain | Ezh2 N-terminal domain | Ezh2 N-terminal domain | EZH2_WD-Binding |
| Q92800 | DB12887 | n/a | nD3 | 1019.1.1 | Ezh2 MCSS domain | Ezh2 MCSS domain | Ezh2 MCSS domain | Ezh2_MCSS |
| Q92800 | DB12887 | n/a | nD4 | 101.1.1 | HTH | HTH | Three-helical HTH | n/a |
| Q92800 | DB12887 | n/a | nD5 | 3358.1.1 | Zn3Cys9 preSET domain-related | Zn3Cys9 preSET domain-related | Zn3Cys9 preSET domain-related | n/a |
| Q92800 | DB12887 | n/a | nD6 | 70.3.1 | beta-clip | SET domain-like | SET domain-like | SET+preSET_CXC |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB12887
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||