ASCORBIC ACID
Q9BY66 — Lysine-specific demethylase 5D demethylase 5D
ECOD Domain Annotations
ECOD domains from AlphaFold model interacting with ligand DB00126
| UniProt | DrugBank | PDB Ligand | Domain Label | ECOD ID | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q9BY66 | DB00126 | ASC | nD1 | 101.1.1 | HTH | HTH | Three-helical HTH | ARID |
| Q9BY66 | DB00126 | ASC | nD3 | 10.12.1 | jelly-roll | Double-stranded beta-helix | Double-stranded beta-helix | JmjC,JmjN |
| Q9BY66 | DB00126 | ASC | nD4 | 377.1.1 | Glucocorticoid receptor-like | LIM domain-like | LIM domain-like | zf-C5HC2,KDM5_C-hel |
| Q9BY66 | DB00126 | ASC | nD5 | 109.4.1 | Repetitive alpha hairpins | ARM repeat | ARM repeat | n/a |
| Q9BY66 | DB00126 | ASC | nD8 | 604.1.1 | Spectrin repeat-like | Spectrin repeat | Spectrin repeat | PLU-1 |
| Q9BY66 | DB00126 | ASC | nD11 | 109.4.1 | Repetitive alpha hairpins | ARM repeat | ARM repeat | n/a |
ECOD domains from experimental PDB structures interacting with ligand DB00126
| UniProt | DrugBank | PDB ID | Ligand Acc. | Chain | Res No. | Exp. Domain | X Group | H Group | T Group | F Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No experimental ECOD data found | ||||||||||