PDB ligand accession: ATP
DrugBank: DB00171
PubChem:
ChEMBL:
InChI Key: ZKHQWZAMYRWXGA-KQYNXXCUSA-N
SMILES: c1nc(c2c(n1)n(cn2)C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)N
ClassyFire chemical classification:
- Kingdom: Organic compounds
- Superclass: Nucleosides, nucleotides, and analogues
- Class: Purine nucleotides
- Subclass: Purine ribonucleotides
- Class: Purine nucleotides
- Superclass: Nucleosides, nucleotides, and analogues
| # | DrugDomain Data | UniProt Accession | Protein name | Drug Action | Affinity data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q14654_ATP | Q14654 | ATP-sensitive inward rectifier | n/a | |
| 2 | Q28372_ATP | Q28372 | Gelsolin (Actin-depolymerizing factor) | n/a | |
| 3 | A0A024E1G1_ATP | A0A024E1G1 | deleted | n/a | |
| 4 | P50583_ATP | P50583 | Bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase [asymmetrical] (EC | n/a | |
| 5 | Q929S5_ATP | Q929S5 | Tagatose-6-phosphate kinase (EC | n/a | |
| 6 | P63086_ATP | P63086 | Mitogen-activated protein kinase | n/a | |
| 7 | Q96Q40_ATP | Q96Q40 | Cyclin-dependent kinase 15 | n/a | |
| 8 | Q81ZH7_ATP | Q81ZH7 | N5-carboxyaminoimidazole ribonucleotide synthase | n/a | |
| 9 | Q9Y230_ATP | Q9Y230 | RuvB-like 2 (EC | n/a | |
| 10 | P94845_ATP | P94845 | Glutamine synthetase (GS) | n/a | |
| 11 | Q12406_ATP | Q12406 | Actin-related protein 7 | n/a | |
| 12 | Q05123_ATP | Q05123 | Actin-like protein ARP9 | n/a | |
| 13 | I3LHK5_ATP | I3LHK5 | Actin-related protein 10 | n/a | |
| 14 | P08183_ATP | P08183 | ATP-dependent translocase ABCB1 | n/a | |
| 15 | Q08828_ATP | Q08828 | Adenylate cyclase type | n/a | |
| 16 | P43773_ATP | P43773 | ATP-dependent protease ATPase | n/a | |
| 17 | P00459_ATP | P00459 | Nitrogenase iron protein | n/a | |
| 18 | Q9UBT6_ATP | Q9UBT6 | DNA polymerase kappa | n/a | |
| 19 | O43681_ATP | O43681 | ATPase GET3 (EC | n/a | |
| 20 | O25759_ATP | O25759 | SpoOJ regulator (Soj) | n/a | |
| 21 | Q24HY8_ATP | Q24HY8 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 22 | P29496_ATP | P29496 | Minichromosome maintenance protein | n/a | |
| 23 | P68139_ATP | P68139 | Actin, alpha skeletal | n/a | |
| 24 | O14965_ATP | O14965 | Aurora kinase A | n/a | |
| 25 | Q5JIZ8_ATP | Q5JIZ8 | 4-phosphopantoate--beta-alanine ligase (EC | n/a | |
| 26 | B2NE58_ATP | B2NE58 | deleted | n/a | |
| 27 | O60306_ATP | O60306 | RNA helicase aquarius | n/a | |
| 28 | Q9KS45_ATP | Q9KS45 | Actin cross-linking toxin | n/a | |
| 29 | Q8RGE2_ATP | Q8RGE2 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 30 | Q8TBC4_ATP | Q8TBC4 | NEDD8-activating enzyme E1 | n/a | |
| 31 | Q8U1S7_ATP | Q8U1S7 | CRISPR system Cmr | n/a | |
| 32 | O28126_ATP | O28126 | CCA-adding enzyme (EC | n/a | |
| 33 | P61157_ATP | P61157 | Actin-related protein 3 | n/a | |
| 34 | I7LZV1_ATP | I7LZV1 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 35 | P36776_ATP | P36776 | Lon protease homolog, | n/a | |
| 36 | O74036_ATP | O74036 | DNA repair and | n/a | |
| 37 | P0DTD1_ATP | P0DTD1 | Replicase polyprotein 1ab | n/a | |
| 38 | P0DMV8_ATP | P0DMV8 | Heat shock 70 | n/a | IC50(nM) = 500.0 |
| 39 | B6YWB8_ATP | B6YWB8 | CRISPR system single-strand-specific | n/a | |
| 40 | P08518_ATP | P08518 | DNA-directed RNA polymerase | n/a | |
| 41 | Q54324_ATP | Q54324 | SF3 helicase domain-containing | n/a | |
| 42 | P61823_ATP | P61823 | Ribonuclease pancreatic (EC | n/a | |
| 43 | A2VDS4_ATP | A2VDS4 | ATP-sensitive inward rectifier | n/a | |
| 44 | O28527_ATP | O28527 | Nitrogen regulatory protein | n/a | |
| 45 | P10987_ATP | P10987 | Actin-5C (EC 3.6.4.-) | n/a | |
| 46 | Q7RTN6_ATP | Q7RTN6 | STE20-related kinase adapter | n/a | |
| 47 | Q6FNA9_ATP | Q6FNA9 | FAD synthase (EC | n/a | |
| 48 | P17612_ATP | P17612 | cAMP-dependent protein kinase | n/a | |
| 49 | P33931_ATP | P33931 | Cytochrome c biogenesis | n/a | |
| 50 | P38919_ATP | P38919 | Eukaryotic initiation factor | n/a | |
| 51 | P0AE82_ATP | P0AE82 | Sensor histidine kinase | n/a | |
| 52 | R6BY16_ATP | R6BY16 | deleted | n/a | |
| 53 | C2M8N3_ATP | C2M8N3 | deleted | n/a | |
| 54 | P68135_ATP | P68135 | Actin, alpha skeletal | n/a | |
| 55 | P36896_ATP | P36896 | Activin receptor type-1B | n/a | |
| 56 | A0A0D6IV93_ATP | A0A0D6IV93 | deleted | n/a | |
| 57 | O67099_ATP | O67099 | Thymidylate kinase (EC | n/a | |
| 58 | A0A400L9R1_ATP | A0A400L9R1 | deleted | n/a | |
| 59 | O57758_ATP | O57758 | 373aa long hypothetical | n/a | |
| 60 | Q9V228_ATP | Q9V228 | AsnS-like asparaginyl-tRNA synthetase | n/a | |
| 61 | P51553_ATP | P51553 | Isocitrate dehydrogenase [NAD] | n/a | |
| 62 | P33993_ATP | P33993 | DNA replication licensing | n/a | |
| 63 | G5E8P7_ATP | G5E8P7 | Phosphatase and actin | n/a | |
| 64 | K7GLT8_ATP | K7GLT8 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 65 | Q1ZS18_ATP | Q1ZS18 | Putative repressor protein | n/a | |
| 66 | P0A9V1_ATP | P0A9V1 | Lipopolysaccharide export system | n/a | |
| 67 | Q9VUL1_ATP | Q9VUL1 | CTP synthase (EC | n/a | |
| 68 | C9YJ22_ATP | C9YJ22 | deleted | n/a | |
| 69 | Q9Y4W6_ATP | Q9Y4W6 | Mitochondrial inner membrane | n/a | |
| 70 | O67883_ATP | O67883 | Thiamine-monophosphate kinase (TMP | n/a | |
| 71 | B1MHW4_ATP | B1MHW4 | Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase (EC | n/a | |
| 72 | P12235_ATP | P12235 | ADP/ATP translocase 1 | n/a | |
| 73 | Q7LWY0_ATP | Q7LWY0 | Probable tRNA pseudouridine | n/a | |
| 74 | Q09428_ATP | Q09428 | ATP-binding cassette sub-family | n/a | |
| 75 | P08887_ATP | P08887 | Interleukin-6 receptor subunit | n/a | |
| 76 | Q1D0B0_ATP | Q1D0B0 | Type IV pilus | n/a | |
| 77 | Q5ZVH3_ATP | Q5ZVH3 | Dephospho-CoA kinase (EC | n/a | |
| 78 | P50098_ATP | P50098 | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase (IMP | n/a | |
| 79 | F9UST4_ATP | F9UST4 | Pyridinium-3,5-bisthiocarboxylic acid mononucleotide | n/a | |
| 80 | P22259_ATP | P22259 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) | n/a | |
| 81 | O04841_ATP | O04841 | Diadenosine 5',5'''-P1,P4-tetraphosphate hydrolase | n/a | |
| 82 | P68876_ATP | P68876 | D-alanine--D-alanyl carrier protein | n/a | |
| 83 | P00829_ATP | P00829 | ATP synthase F(1) | n/a | |
| 84 | P04978_ATP | P04978 | Pertussis toxin subunit | n/a | |
| 85 | Q7Z0H0_ATP | Q7Z0H0 | Adenylate kinase 1 | n/a | |
| 86 | Q63563_ATP | Q63563 | ATP-binding cassette sub-family | n/a | |
| 87 | O74429_ATP | O74429 | Inositol hexakisphosphate and | n/a | |
| 88 | Q60381_ATP | Q60381 | Nitrogen regulatory protein | n/a | |
| 89 | P00519_ATP | P00519 | Tyrosine-protein kinase ABL1 | inhibitor | |
| 90 | A3M144_ATP | A3M144 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 91 | P43686_ATP | P43686 | 26S proteasome regulatory | n/a | |
| 92 | Q46E79_ATP | Q46E79 | 3-methyl-D-ornithine--L-lysine ligase (EC | n/a | |
| 93 | Q9P2J5_ATP | Q9P2J5 | Leucine--tRNA ligase, cytoplasmic | n/a | |
| 94 | O28303_ATP | O28303 | Proteasome-activating nucleotidase (PAN) | n/a | |
| 95 | Q6QAQ1_ATP | Q6QAQ1 | Actin, cytoplasmic 1 | n/a | |
| 96 | P38182_ATP | P38182 | Autophagy-related protein 8 | n/a | |
| 97 | A6N5T2_ATP | A6N5T2 | Adenylate and Guanylate | n/a | |
| 98 | A0A811MC32_ATP | A0A811MC32 | Protein kinase domain-containing | n/a | |
| 99 | P60712_ATP | P60712 | Actin, cytoplasmic 1 | n/a | |
| 100 | O15927_ATP | O15927 | pyridoxal kinase (EC | n/a | |
| 101 | O66513_ATP | O66513 | Nitrogen regulatory protein | n/a | |
| 102 | P45844_ATP | P45844 | ATP-binding cassette sub-family | n/a | |
| 103 | P41148_ATP | P41148 | Endoplasmin (EC 3.6.4.-) | n/a | |
| 104 | Q8RDH4_ATP | Q8RDH4 | Dipeptide transport ATP-binding | n/a | |
| 105 | Q1LX78_ATP | Q1LX78 | Cystic fibrosis transmembrane | n/a | |
| 106 | O10693_ATP | O10693 | Polyhedrin | n/a | |
| 107 | A0A142DS38_ATP | A0A142DS38 | Genome polyprotein | n/a | |
| 108 | Q9HXM5_ATP | Q9HXM5 | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase (IMP | n/a | |
| 109 | P02915_ATP | P02915 | Histidine/lysine/arginine/ornithine transport ATP-binding | n/a | |
| 110 | P0A2I4_ATP | P0A2I4 | DNA gyrase subunit | n/a | |
| 111 | Q9UKV8_ATP | Q9UKV8 | Protein argonaute-2 (Argonaute2) | n/a | |
| 112 | Q9GPE9_ATP | Q9GPE9 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 113 | Q9ER88_ATP | Q9ER88 | Small ribosomal subunit | n/a | |
| 114 | P15999_ATP | P15999 | ATP synthase F(1) | n/a | |
| 115 | P37344_ATP | P37344 | Psp operon transcriptional | n/a | |
| 116 | Q92598_ATP | Q92598 | Heat shock protein | n/a | |
| 117 | A0A7I9CFN1_ATP | A0A7I9CFN1 | deleted | n/a | |
| 118 | P09951_ATP | P09951 | Synapsin-1 (Synapsin I) | n/a | |
| 119 | P36775_ATP | P36775 | Lon protease homolog, | n/a | |
| 120 | Q6GHQ0_ATP | Q6GHQ0 | Cell division protein | n/a | |
| 121 | P51798_ATP | P51798 | H(+)/Cl(-) exchange transporter | n/a | |
| 122 | A0A6A5PX46_ATP | A0A6A5PX46 | deleted | n/a | |
| 123 | H6SG27_ATP | H6SG27 | Adenylation domain | n/a | |
| 124 | A1B8P0_ATP | A1B8P0 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 125 | Q859P9_ATP | Q859P9 | Virion DNA-directed RNA | n/a | |
| 126 | P07814_ATP | P07814 | Bifunctional glutamate/proline--tRNA ligase | n/a | |
| 127 | Q1JQC4_ATP | Q1JQC4 | ATP synthase F(1) | n/a | |
| 128 | O34757_ATP | O34757 | Sensor histidine kinase | n/a | |
| 129 | B1MMZ4_ATP | B1MMZ4 | Probable nicotinate-nucleotide adenylyltransferase | n/a | |
| 130 | P0DSP4_ATP | P0DSP4 | Cyclic AMP-AMP-GMP synthase | n/a | |
| 131 | P52917_ATP | P52917 | Vacuolar protein sorting-associated | n/a | |
| 132 | Q6NEF2_ATP | Q6NEF2 | ABC transport system, | n/a | |
| 133 | O66503_ATP | O66503 | Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit | n/a | |
| 134 | P55862_ATP | P55862 | DNA replication licensing | n/a | |
| 135 | A0A086HW61_ATP | A0A086HW61 | Histidine--tRNA ligase (EC | n/a | |
| 136 | A0A086HZU3_ATP | A0A086HZU3 | ABC transporter ATP-binding | n/a | |
| 137 | P10983_ATP | P10983 | Actin-1 (EC 3.6.4.-) | n/a | |
| 138 | C0HK52_ATP | C0HK52 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 139 | P05852_ATP | P05852 | tRNA N6-adenosine threonylcarbamoyltransferase | n/a | |
| 140 | P0A3F5_ATP | P0A3F5 | Nitrogen regulatory protein | n/a | |
| 141 | A0A6D2W465_ATP | A0A6D2W465 | deleted | n/a | |
| 142 | P80021_ATP | P80021 | ATP synthase F(1) | n/a | |
| 143 | G0RZG1_ATP | G0RZG1 | AAA+ ATPase domain-containing | n/a | |
| 144 | A0A6A5Q585_ATP | A0A6A5Q585 | deleted | n/a | |
| 145 | P17256_ATP | P17256 | Mevalonate kinase (MK) | n/a | |
| 146 | G3CKA6_ATP | G3CKA6 | Actin | n/a | |
| 147 | Q9UIJ7_ATP | Q9UIJ7 | GTP:AMP phosphotransferase AK3, | n/a | |
| 148 | Q8X607_ATP | Q8X607 | Isocitrate dehydrogenase kinase/phosphatase | n/a | |
| 149 | P9WNA9_ATP | P9WNA9 | ESX-3 secretion system | n/a | |
| 150 | Q8RQE9_ATP | Q8RQE9 | DNA-directed RNA polymerase | n/a | |
| 151 | P61221_ATP | P61221 | ATP-binding cassette sub-family | n/a | |
| 152 | Q6FCQ7_ATP | Q6FCQ7 | Cyanophycin synthetase (EC | n/a | |
| 153 | P27616_ATP | P27616 | Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase (EC | n/a | |
| 154 | A0A3G4ZNY6_ATP | A0A3G4ZNY6 | Kinase | n/a | |
| 155 | P07251_ATP | P07251 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 156 | A3M142_ATP | A3M142 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 157 | Q9UNA4_ATP | Q9UNA4 | DNA polymerase iota | n/a | |
| 158 | B7MLA1_ATP | B7MLA1 | CTP synthase (EC | n/a | |
| 159 | Q5FA19_ATP | Q5FA19 | Fe(3+) ions import | n/a | |
| 160 | A0A379CIH2_ATP | A0A379CIH2 | Formate--tetrahydrofolate ligase (EC | n/a | |
| 161 | P29018_ATP | P29018 | Glutathione/L-cysteine transport system | n/a | |
| 162 | Q5SM86_ATP | Q5SM86 | Nitrogen regulatory protein | n/a | |
| 163 | O67572_ATP | O67572 | Tetraacyldisaccharide 4'-kinase (EC | n/a | |
| 164 | E9BIX7_ATP | E9BIX7 | Ribokinase (RK) (EC | n/a | |
| 165 | Q58622_ATP | Q58622 | Uncharacterized protein MJ1225 | n/a | |
| 166 | Q9UBE0_ATP | Q9UBE0 | SUMO-activating enzyme subunit | n/a | |
| 167 | B8ZYW1_ATP | B8ZYW1 | Nitrogen regulatory protein | n/a | |
| 168 | P39760_ATP | P39760 | Ktr system potassium | n/a | |
| 169 | P54791_ATP | P54791 | Origin recognition complex | n/a | |
| 170 | Q9NUB1_ATP | Q9NUB1 | Acetyl-coenzyme A synthetase | n/a | |
| 171 | O66949_ATP | O66949 | Phosphoribosylamine--glycine ligase (EC | n/a | |
| 172 | P0A530_ATP | P0A530 | Phosphopantetheine adenylyltransferase (EC | n/a | |
| 173 | Q9BVA6_ATP | Q9BVA6 | Protein adenylyltransferase FICD | n/a | |
| 174 | P54619_ATP | P54619 | 5'-AMP-activated protein kinase | n/a | |
| 175 | A0A6L0YX77_ATP | A0A6L0YX77 | deleted | n/a | |
| 176 | P0AEY3_ATP | P0AEY3 | Nucleoside triphosphate pyrophosphohydrolase | n/a | |
| 177 | P60906_ATP | P60906 | Histidine--tRNA ligase (EC | n/a | |
| 178 | P33991_ATP | P33991 | DNA replication licensing | n/a | |
| 179 | P30664_ATP | P30664 | DNA replication licensing | n/a | |
| 180 | Q96G91_ATP | Q96G91 | P2Y purinoceptor 11 | n/a | EC50(nM) = 3300.0 |
| 181 | O66728_ATP | O66728 | A-adding tRNA nucleotidyltransferase | n/a | |
| 182 | Q79PF4_ATP | Q79PF4 | Circadian clock oscillator | n/a | |
| 183 | Q5HSJ4_ATP | Q5HSJ4 | ATP phosphoribosyltransferase (ATP-PRT) | n/a | |
| 184 | Q15843_ATP | Q15843 | Ubiquitin-like protein NEDD8 | n/a | |
| 185 | P11974_ATP | P11974 | Pyruvate kinase PKM | n/a | |
| 186 | G0S0Y3_ATP | G0S0Y3 | PAN2-PAN3 deadenylation complex | n/a | |
| 187 | P07678_ATP | P07678 | ATP synthase epsilon | n/a | |
| 188 | O27289_ATP | O27289 | Conserved protein | n/a | |
| 189 | P47037_ATP | P47037 | Structural maintenance of | n/a | |
| 190 | P55072_ATP | P55072 | Transitional endoplasmic reticulum | n/a | |
| 191 | P0A6F5_ATP | P0A6F5 | Chaperonin GroEL (EC | n/a | |
| 192 | Q9HGT6_ATP | Q9HGT6 | Serine--tRNA ligase, cytoplasmic | n/a | |
| 193 | P22515_ATP | P22515 | Ubiquitin-activating enzyme E1 | n/a | |
| 194 | O28025_ATP | O28025 | tRNA(Ile2) 2-agmatinylcytidine synthetase | n/a | |
| 195 | Q5SKW1_ATP | Q5SKW1 | RNA polymerase sigma | n/a | |
| 196 | O05450_ATP | O05450 | ESX conserved component | n/a | |
| 197 | Q12154_ATP | Q12154 | ATPase GET3 (EC | n/a | |
| 198 | A0A2A9IR05_ATP | A0A2A9IR05 | deleted | n/a | |
| 199 | B1MKD5_ATP | B1MKD5 | 4-diphosphocytidyl-2-C-methyl-D-erythritol kinase (CMK) | n/a | |
| 200 | Q9ELS6_ATP | Q9ELS6 | Polyhedrin | n/a | |
| 201 | Q9YDD2_ATP | Q9YDD2 | Adenylate kinase (AK) | n/a | |
| 202 | P00511_ATP | P00511 | ATP-dependent 6-phosphofructokinase, muscle | n/a | |
| 203 | P08581_ATP | P08581 | Hepatocyte growth factor | n/a | |
| 204 | P30429_ATP | P30429 | Cell death protein | n/a | |
| 205 | P33297_ATP | P33297 | 26S proteasome regulatory | n/a | |
| 206 | P33299_ATP | P33299 | 26S proteasome regulatory | n/a | |
| 207 | Q3TWN3_ATP | Q3TWN3 | Metal transporter CNNM2 | n/a | |
| 208 | Q8IIR9_ATP | Q8IIR9 | non-specific serine/threonine protein | n/a | |
| 209 | Q08AH3_ATP | Q08AH3 | Acyl-coenzyme A synthetase | n/a | |
| 210 | O13828_ATP | O13828 | mRNA decapping complex | n/a | |
| 211 | Q7SIB7_ATP | Q7SIB7 | Phosphoglycerate kinase 1 | n/a | |
| 212 | Q756Z6_ATP | Q756Z6 | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase (IMP | n/a | |
| 213 | P68134_ATP | P68134 | Actin, alpha skeletal | n/a | |
| 214 | Q9Y6X9_ATP | Q9Y6X9 | ATPase MORC2 (EC | n/a | |
| 215 | P33221_ATP | P33221 | Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase | n/a | |
| 216 | P08799_ATP | P08799 | Myosin-2 heavy chain | n/a | |
| 217 | P10719_ATP | P10719 | ATP synthase F(1) | n/a | |
| 218 | B7MGF2_ATP | B7MGF2 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 219 | P02829_ATP | P02829 | ATP-dependent molecular chaperone | n/a | |
| 220 | Q15119_ATP | Q15119 | [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] | n/a | |
| 221 | O28524_ATP | O28524 | Nitrogen regulatory protein | n/a | |
| 222 | G0RZX9_ATP | G0RZX9 | Putative heat shock | n/a | |
| 223 | A0LU48_ATP | A0LU48 | Depupylase (EC 3.4.-.-) | n/a | |
| 224 | P40555_ATP | P40555 | Probable 26S proteasome | n/a | |
| 225 | P54784_ATP | P54784 | Origin recognition complex | n/a | |
| 226 | P02577_ATP | P02577 | Major actin (EC | n/a | |
| 227 | Q9Z3H2_ATP | Q9Z3H2 | Circadian clock oscillator | n/a | |
| 228 | P06139_ATP | P06139 | Chaperonin GroEL (EC | n/a | |
| 229 | P13000_ATP | P13000 | ATP-dependent dethiobiotin synthetase | n/a | |
| 230 | Q4H132_ATP | Q4H132 | Sodium/potassium-transporting ATPase subunit | n/a | |
| 231 | P70731_ATP | P70731 | Nitrogen regulatory protein | n/a | |
| 232 | A0A2U2M037_ATP | A0A2U2M037 | deleted | n/a | |
| 233 | Q88YB5_ATP | Q88YB5 | deleted | n/a | |
| 234 | P37571_ATP | P37571 | Negative regulator of | n/a | |
| 235 | Q4JAT2_ATP | Q4JAT2 | Conserved Archaeal protein | n/a | |
| 236 | Q914N6_ATP | Q914N6 | Structural protein VP3 | n/a | |
| 237 | Q13976_ATP | Q13976 | cGMP-dependent protein kinase | n/a | |
| 238 | P9WPQ5_ATP | P9WPQ5 | Dethiobiotin synthetase BioD | n/a | |
| 239 | Q9CZW6_ATP | Q9CZW6 | E3 ubiquitin-protein ligase | n/a | |
| 240 | A0A0M3VGF9_ATP | A0A0M3VGF9 | ATP synthase subunit | n/a | |
| 241 | P04979_ATP | P04979 | Pertussis toxin subunit | n/a | |
| 242 | P43122_ATP | P43122 | tRNA N6-adenosine threonylcarbamoyltransferase, | n/a | |
| 243 | Q63664_ATP | Q63664 | ATP-sensitive inward rectifier | n/a | |
| 244 | Q9ERK0_ATP | Q9ERK0 | Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase | n/a | |
| 245 | P49368_ATP | P49368 | T-complex protein 1 | n/a | |
| 246 | P73954_ATP | P73954 | Membrane-associated protein slr1513 | n/a | |
| 247 | P56981_ATP | P56981 | UvrABC system protein | n/a | |
| 248 | Q6N5P6_ATP | Q6N5P6 | Proline--tRNA ligase (EC | n/a | |
| 249 | Q2BVV3_ATP | Q2BVV3 | deleted | n/a | |
| 250 | Q5SLC9_ATP | Q5SLC9 | Type IV pilus | n/a | |
| 251 | P27000_ATP | P27000 | Glutamate--tRNA ligase (EC | n/a | |
| 252 | A0A071KWM5_ATP | A0A071KWM5 | Septum site-determining protein | n/a | |
| 253 | A0A0B7KN15_ATP | A0A0B7KN15 | Competence factor transporting | n/a | |
| 254 | P0CH07_ATP | P0CH07 | Ubiquitin-ribosomal protein eL40B | n/a | |
| 255 | Q81S73_ATP | Q81S73 | Uridylate kinase (UK) | n/a | |
| 256 | Q12749_ATP | Q12749 | Structural maintenance of | n/a | |
| 257 | I3LS10_ATP | I3LS10 | Small ribosomal subunit | n/a | |
| 258 | G0SE15_ATP | G0SE15 | Actin | n/a | |
| 259 | Q14012_ATP | Q14012 | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase | n/a | |
| 260 | N9UNA8_ATP | N9UNA8 | Kinase (EC 2.7.-.-) | n/a | |
| 261 | Q72J04_ATP | Q72J04 | Multidrug resistance ABC | n/a | |
| 262 | Q1R3Q1_ATP | Q1R3Q1 | Maltose/maltodextrin import ATP-binding | n/a | |
| 263 | A6NHR9_ATP | A6NHR9 | Structural maintenance of | n/a | |
| 264 | C9QY46_ATP | C9QY46 | deleted | n/a | |
| 265 | Q88XN4_ATP | Q88XN4 | deleted | n/a | |
| 266 | Q9NR19_ATP | Q9NR19 | Acetyl-coenzyme A synthetase, | n/a | |
| 267 | A0A146CJG7_ATP | A0A146CJG7 | Genome polyprotein | n/a | |
| 268 | Q5ZTK6_ATP | Q5ZTK6 | Calmodulin-dependent glutamylase SidJ | n/a | |
| 269 | P00966_ATP | P00966 | Argininosuccinate synthase (EC | n/a | |
| 270 | P00558_ATP | P00558 | Phosphoglycerate kinase 1 | n/a | |
| 271 | P56373_ATP | P56373 | P2X purinoceptor 3 | n/a | Ki(nM) = 14.6 |
| 272 | P30803_ATP | P30803 | Adenylate cyclase type | n/a | |
| 273 | Q993A4_ATP | Q993A4 | RNA-directed RNA polymerase | n/a | |
| 274 | Q07912_ATP | Q07912 | Activated CDC42 kinase | n/a | |
| 275 | P33981_ATP | P33981 | Dual specificity protein | n/a | |
| 276 | P0A6Y8_ATP | P0A6Y8 | Chaperone protein DnaK | n/a | |
| 277 | O62140_ATP | O62140 | Acyl-coenzyme A oxidase | n/a | |
| 278 | P25694_ATP | P25694 | Cell division control | n/a | |
| 279 | P04050_ATP | P04050 | DNA-directed RNA polymerase | n/a | |
| 280 | Q39VU6_ATP | Q39VU6 | Twitching motility pilus | n/a | |
| 281 | P0A8V4_ATP | P0A8V4 | DNA-directed RNA polymerase | n/a | |
| 282 | P00962_ATP | P00962 | Glutamine--tRNA ligase (EC | n/a | |
| 283 | A5HC98_ATP | A5HC98 | RNA-directed RNA polymerase | n/a | |
| 284 | Q9BTU6_ATP | Q9BTU6 | Phosphatidylinositol 4-kinase type | n/a | |
| 285 | Q03195_ATP | Q03195 | Translation initiation factor | n/a | |
| 286 | Q9P4D1_ATP | Q9P4D1 | Actin (EC 3.6.4.-) | n/a | |
| 287 | A0AAJ6N6C2_ATP | A0AAJ6N6C2 | ScRIPK kinase protein | n/a | |
| 288 | P00971_ATP | P00971 | RNA ligase 1 | n/a | |
| 289 | Q877G8_ATP | Q877G8 | Chaperonin | n/a | |
| 290 | Q9SU72_ATP | Q9SU72 | Protein EDS1 (Enhanced | n/a | |
| 291 | P52874_ATP | P52874 | Protein clpf-1 | n/a | |
| 292 | P10153_ATP | P10153 | Non-secretory ribonuclease (EC | n/a | |
| 293 | P42335_ATP | P42335 | Inositol-trisphosphate 3-kinase B | n/a | |
| 294 | Q831W7_ATP | Q831W7 | Proline--tRNA ligase (EC | n/a | |
| 295 | Q9UNQ0_ATP | Q9UNQ0 | Broad substrate specificity | n/a | |
| 296 | G3FFN6_ATP | G3FFN6 | N6-succino-2-amino-2'-deoxyadenylate synthase (EC | n/a | |
| 297 | Q8K4J6_ATP | Q8K4J6 | Myocardin-related transcription factor | n/a | |
| 298 | Q75UV1_ATP | Q75UV1 | Diadenosine hexaphosphate hydrolase | n/a | |
| 299 | Q15120_ATP | Q15120 | [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] | n/a | |
| 300 | P50213_ATP | P50213 | Isocitrate dehydrogenase [NAD] | n/a | |
| 301 | P33992_ATP | P33992 | DNA replication licensing | n/a | |
| 302 | P31321_ATP | P31321 | cAMP-dependent protein kinase | n/a | |
| 303 | Q5SMG8_ATP | Q5SMG8 | Magnesium transporter MgtE | n/a | |
| 304 | P15442_ATP | P15442 | eIF-2-alpha kinase GCN2 | n/a | |
| 305 | Q9VGW6_ATP | Q9VGW6 | DNA replication licensing | n/a | |
| 306 | P56255_ATP | P56255 | ATP-dependent DNA helicase | n/a | |
| 307 | A0A0R2NIU5_ATP | A0A0R2NIU5 | Quaternary amine transport | n/a | |
| 308 | Q87CC0_ATP | Q87CC0 | Fructokinase | n/a | |
| 309 | Q7ZXB1_ATP | Q7ZXB1 | DNA replication licensing | n/a | |
| 310 | P44920_ATP | P44920 | Dephospho-CoA kinase (EC | n/a | |
| 311 | P51834_ATP | P51834 | Chromosome partition protein | n/a | |
| 312 | C4ZRI7_ATP | C4ZRI7 | deleted | n/a | |
| 313 | A0A1S4NYE5_ATP | A0A1S4NYE5 | PpkA N terminal | n/a | |
| 314 | P35559_ATP | P35559 | Insulin-degrading enzyme (EC | n/a | |
| 315 | Q58206_ATP | Q58206 | Uncharacterized ABC transporter | n/a | |
| 316 | O24146_ATP | O24146 | 4-coumarate--CoA ligase 2 | n/a | |
| 317 | P23919_ATP | P23919 | Thymidylate kinase (EC | n/a | |
| 318 | P49902_ATP | P49902 | Cytosolic purine 5'-nucleotidase | n/a | |
| 319 | A0A8D1XNL0_ATP | A0A8D1XNL0 | Small ribosomal subunit | n/a | |
| 320 | C1DGZ6_ATP | C1DGZ6 | Nitrogenase iron protein | n/a | |
